注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 9.170 | 9.410 | 9.530 | 9.770 | 9.890 | 10.130 | 10.250 |
| 斐波纳契 | 9.410 | 9.548 | 9.632 | 9.770 | 9.908 | 9.992 | 10.130 |
| 卡玛利拉 | 9.551 | 9.584 | 9.617 | 9.770 | 9.683 | 9.716 | 9.749 |
| Woodie's | 9.110 | 9.380 | 9.470 | 9.740 | 9.830 | 10.100 | 10.190 |
| DeMark's | - | - | 9.470 | 9.740 | 9.830 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.056 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 76.027 | 买入 |
| STOCHRSI(14) | 65.412 | 买入 |
| MACD(12,26) | -0.193 | 卖出 |
| ADX(14) | 60.992 | 卖出 |
| Williams %R | -36.145 | 买入 |
| CCI(14) | 43.3876 | 中性 |
| ATR(14) | 0.3271 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 0.0393 | 买入 |
| Ultimate Oscillator | 61.835 | 买入 |
| ROC | 14.286 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0220 | 买入 |
|
买入: 7 卖出: 2 中性: 2 总结:强力买入 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
9.892 卖出 |
9.709 卖出 |
| MA10 |
9.602 卖出 |
9.629 卖出 |
| MA20 |
9.389 买入 |
9.677 卖出 |
| MA50 |
10.511 卖出 |
10.251 卖出 |
| MA100 |
11.378 卖出 |
12.593 卖出 |
| MA200 |
18.256 卖出 |
17.647 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 11 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核