注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 58.375 | 58.182 | 58.548 | 58.012 | 0.05% |
| 2026年3月16日 | 58.346 | 58.412 | 58.441 | 58.050 | 0.30% |
| 2026年3月13日 | 58.173 | 58.117 | 58.500 | 58.095 | -0.17% |
| 2026年3月12日 | 58.271 | 58.356 | 58.519 | 57.986 | -0.41% |
| 2026年3月11日 | 58.512 | 58.541 | 58.656 | 58.300 | -0.06% |
| 2026年3月10日 | 58.548 | 58.558 | 58.600 | 58.291 | 0.88% |
| 2026年3月9日 | 58.035 | 57.495 | 58.035 | 57.424 | -0.26% |
| 2026年3月6日 | 58.189 | 58.814 | 58.941 | 58.098 | -1.43% |
| 2026年3月5日 | 59.035 | 59.127 | 59.210 | 58.898 | 0.07% |
| 2026年3月4日 | 58.992 | 58.510 | 59.034 | 58.510 | 1.53% |
| 2026年3月3日 | 58.101 | 58.535 | 58.642 | 58.101 | -1.16% |
| 2026年3月2日 | 58.782 | 57.917 | 58.782 | 57.742 | 0.90% |
| 2026年2月27日 | 58.255 | 58.350 | 58.497 | 57.957 | -0.25% |
| 2026年2月26日 | 58.399 | 58.889 | 58.999 | 58.399 | -0.69% |
| 2026年2月25日 | 58.804 | 58.422 | 58.804 | 58.422 | 0.76% |
| 2026年2月24日 | 58.358 | 58.242 | 58.468 | 58.091 | 0.45% |
| 2026年2月23日 | 58.099 | 58.244 | 58.533 | 58.099 | -0.59% |
| 2026年2月20日 | 58.444 | 58.644 | 58.644 | 58.109 | 0.28% |
| 2026年2月19日 | 58.281 | 58.479 | 58.500 | 58.090 | 16.14% |
| 最高: 59.210 | 最低: 57.424 | 差价: 1.786 | 平均: 58.421 | 涨跌幅: 16.329 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核