注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 3.810 | 3.848 | 3.848 | 3.800 | -1.19% |
| 2026年3月18日 | 3.856 | 3.914 | 3.914 | 3.856 | -0.87% |
| 2026年3月17日 | 3.890 | 3.866 | 3.906 | 3.866 | 0.08% |
| 2026年3月16日 | 3.887 | 3.885 | 3.901 | 3.860 | 0.31% |
| 2026年3月13日 | 3.875 | 3.867 | 3.900 | 3.867 | -0.10% |
| 2026年3月12日 | 3.879 | 3.886 | 3.903 | 3.867 | -0.51% |
| 2026年3月11日 | 3.899 | 3.900 | 3.910 | 3.880 | -0.43% |
| 2026年3月10日 | 3.916 | 3.908 | 3.916 | 3.890 | 1.29% |
| 2026年3月9日 | 3.866 | 3.835 | 3.866 | 3.824 | -0.39% |
| 2026年3月6日 | 3.881 | 3.920 | 3.930 | 3.866 | -1.30% |
| 2026年3月5日 | 3.932 | 3.941 | 3.953 | 3.927 | -0.48% |
| 2026年3月4日 | 3.951 | 3.925 | 3.957 | 3.912 | 1.36% |
| 2026年3月3日 | 3.898 | 3.923 | 3.923 | 3.870 | -1.17% |
| 2026年3月2日 | 3.944 | 3.894 | 3.944 | 3.889 | 0.54% |
| 2026年2月27日 | 3.923 | 3.951 | 3.953 | 3.914 | -0.38% |
| 2026年2月26日 | 3.938 | 3.964 | 3.971 | 3.938 | -0.48% |
| 2026年2月25日 | 3.957 | 3.934 | 3.963 | 3.934 | 0.48% |
| 2026年2月24日 | 3.938 | 3.920 | 3.938 | 3.908 | 0.74% |
| 2026年2月23日 | 3.909 | 3.926 | 3.945 | 3.909 | -0.58% |
| 2026年2月20日 | 3.932 | 3.944 | 3.944 | 3.911 | -0.05% |
| 2026年2月19日 | 3.934 | 3.937 | 3.937 | 3.908 | 17.82% |
| 最高: 3.971 | 最低: 3.800 | 差价: 0.171 | 平均: 3.905 | 涨跌幅: 14.106 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核