注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 |
| 斐波纳契 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 |
| 卡玛利拉 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 |
| Woodie's | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 | 240.440 |
| DeMark's | - | - | 240.440 | 240.440 | 240.440 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.707 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 35.135 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 56.101 | 买入 |
| MACD(12,26) | -0.281 | 卖出 |
| ADX(14) | 56.671 | 卖出 |
| Williams %R | -45.298 | 中性 |
| CCI(14) | 10.9968 | 中性 |
| ATR(14) | 1.9457 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.0200 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 52.963 | 买入 |
| ROC | 2.230 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 1.0040 | 买入 |
|
买入: 4 卖出: 4 中性: 3 总结:中性 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
240.796 买入 |
241.028 买入 |
| MA10 |
241.625 卖出 |
241.078 买入 |
| MA20 |
240.803 买入 |
241.049 买入 |
| MA50 |
242.112 卖出 |
242.466 卖出 |
| MA100 |
246.198 卖出 |
244.529 卖出 |
| MA200 |
246.919 卖出 |
242.499 卖出 |
|
买入: 5 卖出: 7 总结:卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核