注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 量 | 时间 | 图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 1136.75s | -4.00 | 1136.75 | 1136.75 | 1136.75 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 1154.00s | -12.00 | 1154.00 | 1154.00 | 1154.00 | 40 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 1146.75s | -11.50 | 1146.75 | 1146.75 | 1146.75 | 700 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 1138.50s | -11.00 | 1138.50 | 1138.50 | 1138.50 | 1481 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 1130.75s | -11.25 | 1130.75 | 1130.75 | 1130.75 | 40 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 1125.25s | -11.50 | 1125.25 | 1125.25 | 1125.25 | 40 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 1121.50s | -12.00 | 1121.50 | 1121.50 | 1121.50 | 40 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 1118.50s | -12.25 | 1118.50 | 1118.50 | 1118.50 | 20 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 1115.50s | -11.50 | 1115.50 | 1115.50 | 1115.50 | 20 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 1112.75s | -9.75 | 1112.75 | 1112.75 | 1112.75 | 20 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 1110.25s | -7.50 | 1110.25 | 1110.25 | 1110.25 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 1107.00s | -6.25 | 1107.00 | 1107.00 | 1107.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 1103.00s | -5.25 | 1103.00 | 1103.00 | 1103.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 1098.00s | -4.75 | 1098.00 | 1098.00 | 1098.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 1092.00s | -5.75 | 1092.00 | 1092.00 | 1092.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 1085.00s | -8.00 | 1085.00 | 1085.00 | 1085.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 1082.00s | -7.75 | 1082.00 | 1082.00 | 1082.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 1082.00s | -4.50 | 1082.00 | 1082.00 | 1082.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 1080.75s | -1.00 | 1080.75 | 1080.75 | 1080.75 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 1077.00s | +2.75 | 1077.00 | 1077.00 | 1077.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 1076.00s | +2.75 | 1076.00 | 1076.00 | 1076.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 1076.50s | +2.75 | 1076.50 | 1076.50 | 1076.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 1077.00s | +2.75 | 1077.00 | 1077.00 | 1077.00 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Feb 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Apr 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Aug 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Oct 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Nov 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Jan 31 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O | |
| Feb 31 | 1077.50s | +2.75 | 1077.50 | 1077.50 | 1077.50 | 0 | 03/18/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核