注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月18日 | Karledme Angrand | 29932.03 | 2026年1月18日 @ 29932.03 | 0.00% | |
| 2026年1月17日 | Karledme Angrand | 29429.51 | 2026年1月17日 @ 29429.51 | 0.00% | |
| 2025年12月21日 | saroj rout | 26613.21 | 2025年12月28日 @ 26288.87 | +1.22% | |
| 2025年11月23日 | saroj rout | 27511.24 | 2025年11月30日 @ 28158.61 | -2.35% | |
| 2025年11月3日 | saroj rout | 33124.47 | 2025年11月9日 @ 32061.84 | +3.21% | |
| 2025年10月17日 | saroj rout | 34979.25 | 2025年10月19日 @ 35767.32 | +2.25% | |
| 2025年10月8日 | saroj rout | 42529.54 | 2025年10月12日 @ 37968.65 | -10.72% | |
| 2025年10月1日 | saroj rout | 33093.18 | 2025年10月5日 @ 36883.30 | +11.45% | |
| 2025年9月24日 | Karledme Angrand | 32619.84 | 2025年9月24日 @ 32619.84 | 0.00% | |
| 2025年9月24日 | saroj rout | 32565.89 | 2025年9月28日 @ 31092.86 | +4.52% | |
| 2025年9月20日 | saroj rout | 32648.93 | 2025年9月21日 @ 33260.65 | +1.87% | |
| 2025年9月8日 | Karledme Angrand | 28369.50 | 2025年9月8日 @ 28369.50 | 0.00% | |
| 2025年7月26日 | Yasmina Raupova | 25136.49 | 2025年8月23日 @ 28880.00 | +14.89% | |
| 2025年7月24日 | saroj rout | 25183.65 | 2025年7月27日 @ 25540.25 | +1.42% | |
| 2025年7月18日 | saroj rout | 23896.80 | 2025年7月20日 @ 23726.03 | -0.71% | |
| 2025年7月17日 | Karledme Angrand | 23185.62 | 2025年7月17日 @ 23243.45 | -0.25% | |
| 2025年6月30日 | Yasmina Raupova | 21240.00 | 2025年7月26日 @ 25355.96 | +19.38% | |
| 2025年2月9日 | Karledme Angrand | 21508.69 | 2025年3月8日 @ 20041.03 | +6.82% | |
| 2025年1月3日 | Karledme Angrand | 23971.45 | 2025年1月3日 @ 23971.45 | 0.00% | |
| 2024年11月19日 | OO Open | 21050.59 | 2024年12月14日 @ 24698.05 | +17.33% | |
| 2024年10月15日 | Karledme Angrand | 19735.83 | 2024年10月15日 @ 19719.73 | +0.08% | |
| 2024年9月15日 | OO Open | 18564.51 | 2024年9月15日 @ 18576.18 | +0.06% | |
| 2024年9月13日 | OO Open | 18145.53 | 2024年9月15日 @ 18470.95 | +1.79% | |
| 2024年9月13日 | OO Open | 18060.87 | 2024年9月13日 @ 18011.84 | -0.27% | |
| 2024年9月12日 | OO Open | 18000.00 | 2024年9月12日 @ 18147.86 | +0.82% | |
| 2024年9月12日 | OO Open | 18090.63 | 2024年9月12日 @ 18087.94 | -0.01% | |
| 2024年9月12日 | OO Open | 18165.12 | 2024年9月12日 @ 18165.12 | 0.00% | |
| 2024年9月12日 | OO Open | 18248.40 | 2024年9月12日 @ 18248.40 | 0.00% | |
| 2024年9月3日 | montri see | 18294.93 | 2024年9月8日 @ 16725.01 | +8.58% | |
| 2024年7月22日 | Finni Solang | 21714.68 | 2024年7月22日 @ 21799.81 | +0.39% | |
| 2024年2月29日 | Komon Sitthimon | 14690.29 | 2024年3月23日 @ 20146.40 | +37.14% | |
| 2024年2月28日 | Kodlada Siwachat | 14132.99 | 2024年3月23日 @ 20146.40 | -42.55% | |
| 2023年8月4日 | Yasmina Raupova | 8406.72 | 2023年8月4日 @ 8396.00 | -0.13% | |
| 2023年8月3日 | Yasmina Raupova | 8300.70 | 2023年8月3日 @ 8305.90 | +0.06% | |
| 2023年7月25日 | باشا الباشا | 8207.44 | 2023年11月30日 @ 7974.71 | +2.84% | |
| 2023年7月24日 | Naruemon Tosanguan | 8160.61 | 2023年11月30日 @ 7974.71 | +2.28% | |
| 2023年7月13日 | Yasmina Raupova | 8693.57 | 2023年7月13日 @ 8675.53 | -0.21% | |
| 2023年7月13日 | Yasmina Raupova | 8723.24 | 2023年7月13日 @ 8748.83 | +0.29% | |
| 2023年7月9日 | Naruemon Tosanguan | 8213.39 | 2023年7月11日 @ 8594.00 | +4.63% | |
| 2023年6月18日 | Yasmina Raupova | 8502.11 | 2023年6月18日 @ 8500.00 | -0.02% | |
| 2023年6月14日 | Yasmina Raupova | 8577.95 | 2023年6月14日 @ 8621.44 | +0.51% | |
| 2023年6月14日 | Yasmina Raupova | 8550.01 | 2023年6月14日 @ 8567.08 | +0.20% | |
| 2023年1月7日 | Yasmina Raupova | 8822.00 | 2023年2月4日 @ 10969.74 | +24.35% | |
| 2022年12月16日 | Yasmina Raupova | 9123.99 | 2023年1月7日 @ 8763.68 | -3.95% | |
| 2022年12月13日 | Yasmina Raupova | 9328.14 | 2022年12月14日 @ 9430.52 | +1.10% | |
| 2022年12月13日 | Yasmina Raupova | 9350.20 | 2022年12月13日 @ 9333.39 | -0.18% | |
| 2022年12月13日 | Yasmina Raupova | 9337.82 | 2022年12月13日 @ 9364.57 | +0.29% | |
| 2022年12月13日 | Yasmina Raupova | 9299.42 | 2022年12月13日 @ 9280.00 | -0.21% | |
| 2022年5月24日 | Nine Pumipat | 11218.80 | 2022年5月24日 @ 11218.80 | 0.00% | |
| 2022年3月25日 | kitti yotha | 14020.00 | 2022年3月26日 @ 13922.19 | -0.70% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核