突发资讯
领取50%折扣优惠 0
结束

BARD/USD - Lombard 美元

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.5787 -0.0768    -11.72%
09:13:58 - 实时数据.
类型:  货币
种类:  次要
基准货币:  Lombard
第二货币:  美元
  • 量: 20,038,315
  • 卖价/买价: 0.5784 / 0.5785
  • 当日幅度: 0.5594 - 0.6763
BARD/USD 0.5787 -0.0768 -11.72%

BARD/USD 币安 最近观点

 
全球专业数字货币投资者对近期币安交易平台上Lombard兑美元(BARD USD)价格走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近Lombard兑美元(BARD USD)走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年3月19日 Clipper Tr   0.5963 -2.95%
2026年3月19日 Selam Baştaş   0.5839 -0.89%
2026年3月19日 Ahmet Eren   0.6242 +7.29%
2026年3月19日 Валерий Николаев   0.6231 -7.13%
2026年3月19日 Валерий Николаев   0.6220 2026年3月19日 @ 0.6220 0.00%
2026年3月19日 LINDELSON MALCHER ...   0.6377 -9.25%
2026年3月19日 Mustafa Oduncu   0.7092 -18.40%
2026年3月18日 Fatih Karakış   0.7612 -23.98%
2026年3月16日 Serhat Aras   1.0876 +46.79%
2026年3月15日 Muhamad Amin Adnan...   1.0894 -46.88%
2026年3月13日 Siti mulya Ningsih   1.1130 -48.01%
2026年3月9日 Hải Hưng Nguyễn   1.0752 -46.18%
2026年3月9日 Hải Hưng Nguyễn   1.0752 -46.18%
2026年3月9日 Hải Hưng Nguyễn   1.0752 -46.18%
2026年3月8日 Ahahjsj Nnjwjajajs...   1.0782 2026年3月9日 @ 1.1113 +3.07%
2026年3月7日 Gdmkt Dhrgb   1.2239 +52.72%
2026年3月6日 eric vaverchak   1.3359 +56.68%
2026年3月5日 SHAMIL ее   1.5020 2026年3月8日 @ 1.1352 +24.42%
2026年3月5日 Uğur Cansin   1.5272 2026年3月8日 @ 1.1352 +25.67%
2026年3月5日 Faiza Imran   1.5735 -63.22%
2026年3月5日 Ahahjsj Nnjwjajajs...   1.4859 2026年3月6日 @ 1.4058 +5.39%
2026年3月5日 Juan Sebastian Ver...   1.4294 2026年3月7日 @ 1.1947 +16.42%
2026年3月3日 Paolo Solinas   1.0862 2026年3月4日 @ 1.0688 +1.60%
2026年3月3日 Sjsjjsjsjs Jsjajak...   1.0792 2026年3月15日 @ 1.0775 +0.16%
2026年3月3日 Atilla Saka   1.0800 +46.42%
2026年3月3日 mehmet arslan   1.0768 -46.26%
2026年3月1日 Atilla Saka   0.9926 2026年3月3日 @ 1.0836 +9.17%
2026年2月28日 Juan Sebastian Ver...   1.0893 2026年2月28日 @ 1.0358 +4.91%
2026年2月28日 Atilla Saka   1.0615 2026年3月1日 @ 1.0166 +4.23%
2026年2月28日 Sjsjjsjsjs Jsjajak...   1.0293 2026年2月28日 @ 1.0126 +1.62%
2026年2月28日 Atilla Saka   1.0539 2026年2月28日 @ 1.0092 +4.24%
2026年2月28日 Atilla Saka   1.0776 2026年2月28日 @ 1.0067 +6.58%
2026年2月28日 Juan Sebastian Ver...   1.0505 2026年2月28日 @ 1.0129 +3.58%
2026年2月26日 Uğur Cansin   0.8783 2026年3月1日 @ 1.0110 -15.11%
2026年2月26日 J S   0.8952 -35.36%
2026年2月18日 Muhamad Amin Adnan...   0.7477 2026年3月14日 @ 1.0994 +47.04%
2026年2月4日 Ulrich Lettieri   0.7408 2026年2月28日 @ 0.8603 +16.13%
2026年2月1日 Muhamad Amin Adnan...   0.6506 2026年2月28日 @ 0.8603 +32.23%
2026年1月31日 Bhowani Hiraman   0.7449 2026年2月28日 @ 0.8603 -15.49%
2026年1月25日 Uali Sventrax   0.8340 2026年2月21日 @ 0.7616 -8.68%
2026年1月12日 Frank Soto   0.8202 2026年2月7日 @ 0.7892 -3.78%
2025年12月23日 Suradach Buachum   0.8016 2026年1月17日 @ 0.7566 -5.61%
2025年12月18日 ibrahim özcan   0.7999 2026年1月10日 @ 0.7905 -1.18%
2025年12月11日 Şahin Şahin   0.9364 2026年1月3日 @ 0.7930 -15.31%
2025年12月11日 Taner Garip   1.0968 2026年1月3日 @ 0.7930 -27.70%
2025年12月11日 אראל פיסחוב   1.0211 2025年12月14日 @ 0.7766 +23.94%
2025年11月11日 Uali Sventrax   0.8070 2025年12月6日 @ 0.8057 -0.16%
2025年10月19日 Chen Su   0.6309 2025年10月26日 @ 0.6520 +3.34%
2025年10月7日 Hos Hos   0.8324 2025年11月1日 @ 0.6682 -19.73%
2025年10月6日 JUSTİNN HOTEL   0.8504 2025年10月12日 @ 0.6564 +22.81%

我的看法

您对于BARD/USD的观点是?
投票以查看统计结果

探讨各国货币

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

BARD/USD 币安概览

写出您对于 BARD/USD 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核