突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

PIXEL/TRY - Pixels 土耳其里拉

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.40 +0.02    +5.19%
18:13:02 - 实时数据.
类型:  货币
种类:  次要
基准货币:  Pixels
第二货币:  土耳其里拉
  • 量: 1,463,695,084
  • 卖价/买价: 0.40 / 0.40
  • 当日幅度: 0.36 - 0.51
PIXEL/TRY 0.40 +0.02 +5.19%

PIXEL/TRY 币安 K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Pixels对土耳其里拉汇率走势K线图,展现币安交易平台历史和最新Pixels兑土耳其里拉(PIXEL/TRY)价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测市场价格走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Bullish Engulfing 1M 当前
Harami Cross 1D 当前
完整型态
Harami Bullish 15 1 2026年3月19日 17:45
Harami Cross 15 1 2026年3月19日 17:45
Harami Cross 1W 2 2026年3月1日
Bullish Engulfing 5H 3 2026年3月18日 23:00
Belt Hold Bullish 1H 3 2026年3月19日 15:00
Bullish Engulfing 1H 3 2026年3月19日 15:00
Belt Hold Bullish 15 3 2026年3月19日 17:15
Bullish Engulfing 15 3 2026年3月19日 17:15
Three Outside Up 30 5 2026年3月19日 15:30
Belt Hold Bullish 30 6 2026年3月19日 15:00
Bullish Engulfing 30 6 2026年3月19日 15:00
Three Outside Down 1W 7 2026年1月25日
Engulfing Bearish 1W 8 2026年1月18日
Three Outside Up 1D 8 2026年3月11日
Belt Hold Bullish 1D 9 2026年3月10日
Bullish Engulfing 1D 9 2026年3月10日
Three Inside Up 15 9 2026年3月19日 15:45
Deliberation Bearish 1W 10 2026年1月4日
Thrusting Bearish 5H 10 2026年3月17日 12:00
Harami Bullish 15 10 2026年3月19日 15:30
Harami Cross 15 10 2026年3月19日 15:30
Belt Hold Bullish 1D 11 2026年3月8日
Belt Hold Bullish 1H 11 2026年3月19日 07:00
Belt Hold Bearish 15 11 2026年3月19日 15:15
Three Black Crows 1H 12 2026年3月19日 06:00
Belt Hold Bullish 15 12 2026年3月19日 15:00
Bullish Engulfing 15 12 2026年3月19日 15:00
Bullish Hammer 5H 13 2026年3月16日 21:00
Three Outside Down 1H 13 2026年3月19日 05:00
Engulfing Bearish 1H 14 2026年3月19日 04:00
Bullish doji Star 15 14 2026年3月19日 14:30
Harami Bullish 15 14 2026年3月19日 14:30
Harami Cross 15 14 2026年3月19日 14:30
Harami Cross Bearish 30 16 2026年3月19日 10:00
Harami Cross 15 16 2026年3月19日 14:00
Harami Bullish 15 16 2026年3月19日 14:00
Bullish Engulfing 15 18 2026年3月19日 13:30
Falling Three Methods 5H 19 2026年3月15日 15:00
Bullish Hammer 30 19 2026年3月19日 08:30
Inverted Hammer 5H 20 2026年3月15日 10:00
Belt Hold Bearish 15 20 2026年3月19日 13:00
Bullish Engulfing 5H 21 2026年3月15日 05:00
Bullish doji Star 1H 21 2026年3月18日 21:00
Three Inside Up 1D 22 2026年2月25日
Belt Hold Bullish 30 22 2026年3月19日 07:00
Falling Three Methods 1D 25 2026年2月22日
Belt Hold Bullish 5H 25 2026年3月14日 09:00
Inverted Hammer 5H 25 2026年3月14日 09:00
Three Black Crows 30 26 2026年3月19日 05:00
Belt Hold Bullish 1H 27 2026年3月18日 15:00
Three Outside Down 30 27 2026年3月19日 04:30
Belt Hold Bullish 1H 28 2026年3月18日 14:00
Engulfing Bearish 30 28 2026年3月19日 04:00
Harami Cross 1H 30 2026年3月18日 12:00
Bullish doji Star 1H 30 2026年3月18日 12:00
Harami Bullish 1H 30 2026年3月18日 12:00
Belt Hold Bearish 1D 32 2026年2月15日
Engulfing Bearish 1D 32 2026年2月15日
Doji Star Bearish 30 32 2026年3月19日 02:00
Gravestone Doji 30 32 2026年3月19日 02:00
Bullish doji Star 1H 33 2026年3月18日 09:00
Abandoned Baby Bullish 30 33 2026年3月19日 01:30
Three Inside Up 30 33 2026年3月19日 01:30
Belt Hold Bearish 15 33 2026年3月19日 09:45
Dragonfly Doji 30 34 2026年3月19日 01:00
Harami Bullish 30 34 2026年3月19日 01:00
Harami Cross 30 34 2026年3月19日 01:00
Belt Hold Bearish 30 35 2026年3月19日 00:30
Engulfing Bearish 30 35 2026年3月19日 00:30
Tri-Star Bearish 15 35 2026年3月19日 09:15
Harami Cross 15 37 2026年3月19日 08:45
Harami Bullish 15 37 2026年3月19日 08:45
Bullish doji Star 15 37 2026年3月19日 08:45
Bullish Hammer 15 38 2026年3月19日 08:30
Belt Hold Bullish 1H 39 2026年3月18日 03:00
Harami Bullish 15 39 2026年3月19日 08:15
Harami Cross 15 39 2026年3月19日 08:15
Tri-Star Bullish 30 40 2026年3月18日 22:00
Tri-Star Bearish 15 41 2026年3月19日 07:45
Belt Hold Bullish 1H 42 2026年3月18日 00:00
Gravestone Doji 15 42 2026年3月19日 07:30
Three Outside Up 5H 43 2026年3月10日 15:00
Bullish doji Star 30 43 2026年3月18日 20:30
Tri-Star Bullish 15 43 2026年3月19日 07:15
Belt Hold Bullish 5H 44 2026年3月10日 10:00
Bullish Engulfing 5H 44 2026年3月10日 10:00
Three Inside Up 5H 44 2026年3月10日 10:00
Harami Cross 5H 45 2026年3月10日 05:00
Harami Bullish 5H 45 2026年3月10日 05:00
Bullish doji Star 5H 45 2026年3月10日 05:00
Belt Hold Bullish 1H 45 2026年3月17日 21:00
Belt Hold Bullish 30 45 2026年3月18日 19:30
Bullish doji Star 15 45 2026年3月19日 06:45
Three Inside Up 1H 47 2026年3月17日 19:00
Harami Cross Bearish 5H 48 2026年3月9日 14:00
Bullish Engulfing 15 48 2026年3月19日 06:00
Three Inside Up 5H 49 2026年3月9日 09:00
Belt Hold Bearish 1H 49 2026年3月17日 17:00
Engulfing Bearish 1H 49 2026年3月17日 17:00
Harami Bullish 5H 50 2026年3月9日 04:00
Harami Cross 5H 50 2026年3月9日 04:00
Three Outside Up 1H 50 2026年3月17日 16:00
Abandoned Baby Bullish 15 50 2026年3月19日 05:30
Belt Hold Bearish 5H 51 2026年3月8日 23:00
Bullish Engulfing 1H 51 2026年3月17日 15:00
Three Inside Up 1H 51 2026年3月17日 15:00
Bullish doji Star 15 51 2026年3月19日 05:15
Harami Bullish 1H 52 2026年3月17日 14:00
Harami Cross 1H 52 2026年3月17日 14:00
Belt Hold Bullish 5H 53 2026年3月8日 13:00
Bullish Engulfing 5H 53 2026年3月8日 13:00
Three Black Crows 15 54 2026年3月19日 04:30
Bullish doji Star 5H 55 2026年3月8日 03:00
Harami Bullish 5H 55 2026年3月8日 03:00
Harami Cross 5H 55 2026年3月8日 03:00
Three Stars in the South 15 55 2026年3月19日 04:15
Belt Hold Bullish 30 56 2026年3月18日 14:00
Bullish doji Star 5H 58 2026年3月7日 12:00
Tri-Star Bullish 30 58 2026年3月18日 13:00
Three Black Crows 1D 59 2026年1月19日
Belt Hold Bullish 5H 60 2026年3月7日 02:00
Bullish Engulfing 5H 60 2026年3月7日 02:00
Three Inside Up 5H 60 2026年3月7日 02:00
Belt Hold Bullish 1H 60 2026年3月17日 06:00
Harami Cross 5H 61 2026年3月6日 21:00
Harami Bullish 5H 61 2026年3月6日 21:00
Bullish doji Star 5H 61 2026年3月6日 21:00
Belt Hold Bullish 30 61 2026年3月18日 11:30
Bullish doji Star 30 63 2026年3月18日 10:30
Three Outside Up 1H 64 2026年3月17日 02:00
Gravestone Doji 15 64 2026年3月19日 02:00
Belt Hold Bullish 1D 65 2026年1月13日
Bullish Engulfing 1D 65 2026年1月13日
Bullish Engulfing 1H 65 2026年3月17日 01:00
Tri-Star Bullish 30 65 2026年3月18日 09:30
Doji Star Bearish 15 65 2026年3月19日 01:45
Belt Hold Bearish 5H 66 2026年3月5日 20:00
Bullish doji Star 30 67 2026年3月18日 08:30
Three Stars in the South 1D 68 2026年1月10日
Dragonfly Doji 15 68 2026年3月19日 01:00
Harami Bullish 15 68 2026年3月19日 01:00
Harami Cross 15 68 2026年3月19日 01:00
Three Outside Down 15 69 2026年3月19日 00:45