注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 卖价 | 买价 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY ON FWD | -0.6100 | -0.5400 | -0.6100 | -0.6500 | 3.6700 | 19:37:38 | |
| EURJPY TN FWD | -0.8400 | -0.4900 | -0.6600 | -0.6700 | 0.0500 | 19:36:49 | |
| EURJPY SN FWD | -2.7800 | -2.3800 | -0.6600 | -2.6600 | -2.0500 | 19:36:03 | |
| EURJPY SW FWD | -4.7800 | -4.5500 | -4.6700 | -4.6400 | 0.1700 | 19:28:13 | |
| EURJPY 2W FWD | -10.6900 | -9.7600 | -10.0900 | -10.2100 | -0.1200 | 19:34:26 | |
| EURJPY 3W FWD | -15.7500 | -14.4600 | -14.9600 | -15.0100 | -0.2800 | 19:37:04 | |
| EURJPY 1M FWD | -23.0000 | -22.4400 | -22.5500 | -23.6800 | 0.9200 | 19:36:20 | |
| EURJPY 2M FWD | -43.0200 | -41.1600 | -41.9800 | -42.2800 | 0.5900 | 19:37:35 | |
| EURJPY 3M FWD | -65.8300 | -63.8900 | -63.3700 | -66.0600 | -2.4700 | 19:37:45 | |
| EURJPY 4M FWD | -86.9200 | -84.0300 | -84.8600 | -86.4500 | 1.6700 | 19:35:28 | |
| EURJPY 5M FWD | -107.6700 | -104.1700 | -104.9900 | -105.8400 | 0.9600 | 19:36:46 | |
| EURJPY 6M FWD | -132.9800 | -128.7000 | -125.6200 | -131.3800 | -3.5800 | 19:37:35 | |
| EURJPY 7M FWD | -153.4400 | -146.8700 | -148.9300 | -150.8800 | -1.5700 | 19:35:27 | |
| EURJPY 8M FWD | -176.1500 | -168.3000 | -170.5400 | -172.0800 | -3.1100 | 19:36:18 | |
| EURJPY 9M FWD | -196.1000 | -193.6600 | -192.5300 | -194.8800 | 2.6900 | 19:37:30 | |
| EURJPY 10M FWD | -223.6800 | -212.1800 | -215.3600 | -218.1500 | -4.2000 | 19:35:26 | |
| EURJPY 11M FWD | -246.0200 | -233.1400 | -236.1100 | -239.6900 | -5.2000 | 19:37:28 | |
| EURJPY 1Y FWD | -265.7300 | -251.5500 | -254.4900 | -258.7400 | -7.0200 | 19:37:36 | |
| EURJPY 15M FWD | -323.1700 | -316.8500 | -315.5500 | -321.6200 | 3.9900 | 19:06:01 | |
| EURJPY 2Y FWD | -481.8800 | -470.0500 | -471.1500 | -480.9300 | 9.6900 | 16:47:42 | |
| EURJPY 3Y FWD | -649.1000 | -583.3000 | -616.2000 | -616.2000 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 4Y FWD | -905.5000 | -772.6000 | -839.0500 | -839.0500 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 5Y FWD | -1091.0000 | -1016.1000 | -1053.5500 | -1053.5500 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 6Y FWD | -1442.0000 | -1283.0000 | -1362.5000 | -1362.5000 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 7Y FWD | -1625.0000 | -1385.0000 | -1505.0000 | -1505.0000 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 8Y FWD | -1797.0000 | -1670.0000 | -1733.5000 | -1733.5000 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 9Y FWD | -2011.0000 | -1865.0000 | -1938.0000 | -1938.0000 | 0.0000 | 16/03 | |
| EURJPY 10Y FWD | -2213.0000 | -2046.0000 | -2129.5000 | -2129.5000 | 0.0000 | 16/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核