注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCK PRO TiPS | 2 | 1 | 1 | 100 | +112.51% |
| 2 | Siddharth Maheshwari | 19 | 19 | 12 | 63.16 | +41.31% |
| 3 | Nilesh Kudle | 20 | 19 | 11 | 57.89 | +40.53% |
| 4 | Mukesh Patel | 4 | 4 | 4 | 100 | +39.86% |
| 5 | hiten kalathiya | 15 | 15 | 8 | 53.33 | +38.6% |
| 6 | UTTAM SAINI | 7 | 7 | 6 | 85.71 | +37.72% |
| 7 | Nishith Mamtora | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +37.17% |
| 8 | Darshan Vyas | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +35.86% |
| 9 | Mayur Desai | 4 | 4 | 4 | 100 | +35.85% |
| 10 | Gaurav Up | 5 | 5 | 4 | 80 | +34.96% |
| 11 | suresh maheshwari | 8 | 8 | 6 | 75 | +34.73% |
| 12 | Debashish Hore | 5 | 5 | 4 | 80 | +34.57% |
| 13 | jack indian | 25 | 25 | 14 | 56 | +33.88% |
| 14 | Saket Nigam | 3 | 3 | 3 | 100 | +33.64% |
| 15 | Dhaval Gosani | 5 | 5 | 3 | 60 | +33.49% |
| 16 | anuj saxena | 3 | 3 | 3 | 100 | +33.19% |
| 17 | vijayakumar Vijaykumar | 5 | 5 | 4 | 80 | +32.85% |
| 18 | akhilesh joshi | 3 | 3 | 3 | 100 | +32.68% |
| 19 | Gaurav Agrawal | 5 | 5 | 5 | 100 | +32.55% |
| 20 | Biplab Chatterjee | 4 | 4 | 3 | 75 | +32.38% |
| 21 | diganta kumar deka | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +32.02% |
| 22 | shankar Annamalai | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +31.76% |
| 23 | Tinu Solanki | 5 | 5 | 3 | 60 | +31.39% |
| 24 | Hitesh Makwana | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +30.98% |
| 25 | Pradeep deepu | 3 | 3 | 3 | 100 | +30.97% |
| 26 | Abhijit Yadav | 4 | 4 | 4 | 100 | +30.33% |
| 27 | Dnyanesh Mohite | 4 | 4 | 3 | 75 | +29.96% |
| 28 | Sandiip Bhardwaj | 10 | 10 | 5 | 50 | +29.68% |
| 29 | Udit Pandey | 4 | 4 | 3 | 75 | +29.44% |
| 30 | Shri Dhar Energy | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +29.36% |
| 31 | Giriraj Shete | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +29.35% |
| 32 | Prabath Vishwanathan | 4 | 4 | 3 | 75 | +28.9% |
| 33 | Rachit Khera | 3 | 3 | 3 | 100 | +28.79% |
| 34 | Sachin Ja | 9 | 9 | 6 | 66.67 | +28.75% |
| 35 | vijay sekhar | 8 | 8 | 5 | 62.5 | +28.75% |
| 36 | Harshraj Bhosale | 8 | 8 | 5 | 62.5 | +28.49% |
| 37 | Raghav Banka | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +28.33% |
| 38 | Swapnil Jain | 3 | 3 | 3 | 100 | +28.18% |
| 39 | vijay vekariya | 3 | 3 | 3 | 100 | +27.9% |
| 40 | Ankush Kaushal | 4 | 4 | 3 | 75 | +27.67% |
| 41 | Jack Jess | 16 | 16 | 14 | 87.5 | +27.48% |
| 42 | Narendra Modi | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +27.44% |
| 43 | honey mittal | 3 | 3 | 3 | 100 | +27.11% |
| 44 | Patel Dharm | 7 | 7 | 4 | 57.14 | +26.82% |
| 45 | Susheel Kumar | 4 | 4 | 3 | 75 | +26.66% |
| 46 | Parinit Tathed | 4 | 4 | 4 | 100 | +26.65% |
| 47 | Anil Bhagia | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +26.61% |
| 48 | Aniket Chatterjee | 7 | 7 | 6 | 85.71 | +26.3% |
| 49 | hardeep pathania | 3 | 3 | 3 | 100 | +25.46% |
| 50 | Ronak Dudani | 10 | 10 | 6 | 60 | +25.35% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核