注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Inverted Hammer | 5H | 11 | 2026年3月12日 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 12 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 12 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 13 | 2026年2月27日 | ||
| Shooting Star | 1W | 16 | 2025年11月23日 | ||
| Shooting Star | 1M | 19 | 2024年8月 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 24 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 25 | 2026年3月18日 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 31 | 2025年8月10日 | ||
| Shooting Star | 5H | 32 | 2026年2月27日 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 37 | 2026年3月12日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 38 | 2026年3月12日 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 38 | 2026年3月12日 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 44 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 44 | 2026年3月16日 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 44 | 2026年3月16日 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 46 | 2025年4月27日 | ||
| Shooting Star | 1H | 56 | 2026年3月10日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 56 | 2026年3月10日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 60 | 2026年3月9日 23:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 64 | 2026年3月17日 02:30 | ||
| Harami Bearish | 15 | 64 | 2026年3月17日 02:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 66 | 2025年12月9日 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 66 | 2026年3月13日 02:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 69 | 2026年3月6日 22:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核