注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Harami Bearish | 1W | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Three Inside Up | 1W | 1 | 2025年8月10日 | ||
| Three Outside Down | 1M | 4 | 2025年4月 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 4 | 2025年4月 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 5 | 2025年3月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 7 | 2025年8月12日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 2025年8月12日 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 7 | 2025年8月12日 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 7 | 2025年8月12日 03:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 2025年8月12日 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 7 | 2025年8月12日 03:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 9 | 2024年11月 | ||
| Harami Cross | 1M | 9 | 2024年11月 | ||
| Evening Star | 1W | 9 | 2025年6月15日 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 9 | 2025年6月15日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 10 | 2025年6月8日 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 11 | 2024年9月 | ||
| Hanging Man | 1M | 13 | 2024年7月 | ||
| Three Outside Up | 1H | 13 | 2025年8月5日 03:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 13 | 2025年8月5日 03:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 13 | 2025年8月5日 03:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | 2024年6月 | ||
| Harami Cross | 1W | 14 | 2025年5月11日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 14 | 2025年8月2日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 2025年8月2日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 2025年8月2日 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 2025年8月2日 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 2025年8月2日 03:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 14 | 2025年8月2日 03:45 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 19 | 2025年4月6日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 20 | 2025年7月29日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 2025年7月31日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 2025年7月21日 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 23 | 2023年9月 | ||
| Harami Bullish | 1D | 24 | 2025年7月16日 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 27 | 2023年5月 | ||
| Shooting Star | 1W | 29 | 2025年1月26日 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 31 | 2025年7月7日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 2025年7月18日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 2025年7月18日 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 37 | 2025年7月18日 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 2025年6月25日 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 39 | 2022年5月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 41 | 2022年3月 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 46 | 2025年7月10日 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 49 | 2025年7月9日 03:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 50 | 2025年7月8日 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 2025年6月5日 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 55 | 2025年7月2日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 55 | 2025年7月2日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 57 | 2025年7月2日 03:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 2025年5月23日 | ||
| Three Outside Up | 1D | 64 | 2025年5月16日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 67 | 2025年5月13日 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核