注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 9.93 | 9.93 | 9.95 | 9.85 | -0.20% |
| 2026年3月17日 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 1.02% |
| 2026年3月16日 | 9.85 | 9.85 | 9.93 | 9.85 | -0.81% |
| 2026年3月13日 | 9.93 | 9.93 | 9.99 | 9.88 | -0.60% |
| 2026年3月12日 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.74 | 1.11% |
| 2026年3月11日 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.74 | 1.44% |
| 2026年3月10日 | 9.74 | 9.74 | 9.83 | 9.74 | -0.92% |
| 2026年3月9日 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.77 | 0.61% |
| 2026年3月6日 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 1.88% |
| 2026年3月5日 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.57 | 0.21% |
| 2026年3月4日 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.54 | 0.31% |
| 2026年3月3日 | 9.54 | 9.54 | 9.64 | 9.52 | -1.04% |
| 2026年3月2日 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.52 | 1.26% |
| 2026年2月27日 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.43 | 0.95% |
| 2026年2月26日 | 9.43 | 9.43 | 9.47 | 9.43 | -0.42% |
| 2026年2月25日 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.42 | 0.53% |
| 2026年2月24日 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.41 | 0.11% |
| 2026年2月23日 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.43% |
| 2026年2月20日 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.30 | 0.75% |
| 2026年2月19日 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 0.54% |
| 最高: 9.99 | 最低: 9.30 | 差价: 0.69 | 平均: 9.66 | 涨跌幅: 7.35 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核