注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 229.07 | 229.99 | 230.45 | 231.37 | 231.83 | 232.75 | 233.21 |
| 斐波纳契 | 229.99 | 230.52 | 230.84 | 231.37 | 231.90 | 232.22 | 232.75 |
| 卡玛利拉 | 230.53 | 230.66 | 230.78 | 231.37 | 231.04 | 231.16 | 231.29 |
| Woodie's | 228.85 | 229.88 | 230.23 | 231.26 | 231.61 | 232.64 | 232.99 |
| DeMark's | - | - | 230.22 | 231.25 | 231.60 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.548 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 33.062 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 32.872 | 卖出 |
| MACD(12,26) | -1.880 | 卖出 |
| ADX(14) | 44.041 | 卖出 |
| Williams %R | -77.912 | 卖出 |
| CCI(14) | -115.6294 | 卖出 |
| ATR(14) | 1.6350 | 多波动 |
| Highs/Lows(14) | -3.3086 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 35.257 | 卖出 |
| ROC | -2.674 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -4.5780 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 11 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
233.68 卖出 |
233.55 卖出 |
| MA10 |
235.34 卖出 |
234.99 卖出 |
| MA20 |
237.40 卖出 |
236.64 卖出 |
| MA50 |
239.25 卖出 |
237.94 卖出 |
| MA100 |
237.89 卖出 |
236.00 卖出 |
| MA200 |
229.82 买入 |
229.82 买入 |
|
买入: 2 卖出: 10 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核