注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 19.55 | 19.66 | 19.72 | 19.83 | 19.89 | 20.00 | 20.06 |
| 斐波纳契 | 19.66 | 19.72 | 19.77 | 19.83 | 19.89 | 19.94 | 20.00 |
| 卡玛利拉 | 19.72 | 19.74 | 19.75 | 19.83 | 19.79 | 19.80 | 19.82 |
| Woodie's | 19.51 | 19.64 | 19.68 | 19.81 | 19.85 | 19.98 | 20.02 |
| DeMark's | - | - | 19.68 | 19.81 | 19.85 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.063 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 55.112 | 买入 |
| STOCHRSI(14) | 60.799 | 买入 |
| MACD(12,26) | -0.410 | 卖出 |
| ADX(14) | 47.834 | 买入 |
| Williams %R | -46.980 | 中性 |
| CCI(14) | 23.5826 | 中性 |
| ATR(14) | 0.2779 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | 中性 |
| Ultimate Oscillator | 39.264 | 卖出 |
| ROC | 7.489 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0120 | 卖出 |
|
买入: 4 卖出: 3 中性: 4 总结:购买 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
20.00 卖出 |
20.02 卖出 |
| MA10 |
20.15 卖出 |
19.95 买入 |
| MA20 |
19.66 买入 |
20.12 卖出 |
| MA50 |
21.54 卖出 |
21.64 卖出 |
| MA100 |
24.85 卖出 |
23.61 卖出 |
| MA200 |
26.59 卖出 |
25.35 卖出 |
|
买入: 2 卖出: 10 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核