注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 0.56% |
| 2026年3月17日 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | 112.69 | 0.73% |
| 2026年3月16日 | 112.69 | 112.69 | 114.09 | 112.69 | -1.23% |
| 2026年3月13日 | 114.09 | 114.09 | 115.00 | 114.09 | -0.79% |
| 2026年3月12日 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 113.55 | 1.28% |
| 2026年3月11日 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | 112.12 | 1.28% |
| 2026年3月10日 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 112.12 | 1.06% |
| 2026年3月9日 | 110.94 | 110.94 | 110.94 | 110.94 | -0.72% |
| 2026年3月6日 | 111.75 | 111.75 | 111.75 | 108.75 | 2.76% |
| 2026年3月5日 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 105.23 | 0.69% |
| 2026年3月4日 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 107.70 | 0.28% |
| 2026年3月3日 | 107.70 | 107.70 | 108.44 | 107.70 | -0.68% |
| 2026年3月2日 | 108.44 | 108.44 | 108.44 | 107.12 | 1.23% |
| 2026年2月27日 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 105.96 | 1.09% |
| 2026年2月26日 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.93 | 0.03% |
| 2026年2月25日 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 0.29% |
| 2026年2月24日 | 105.62 | 105.62 | 105.67 | 105.62 | -0.05% |
| 2026年2月23日 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.28 | 0.37% |
| 2026年2月20日 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 1.03% |
| 2026年2月19日 | 104.21 | 104.21 | 104.21 | 103.50 | 0.69% |
| 最高: 115.00 | 最低: 103.50 | 差价: 11.50 | 平均: 109.52 | 涨跌幅: 10.28 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核