注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 221.096 | 221.103 | 221.106 | 221.113 | 221.116 | 221.123 | 221.126 |
| 斐波纳契 | 221.103 | 221.107 | 221.109 | 221.113 | 221.117 | 221.119 | 221.123 |
| 卡玛利拉 | 221.107 | 221.108 | 221.109 | 221.113 | 221.111 | 221.112 | 221.113 |
| Woodie's | 221.094 | 221.102 | 221.104 | 221.112 | 221.114 | 221.122 | 221.124 |
| DeMark's | - | - | 221.105 | 221.113 | 221.115 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.814 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 9.498 | 超卖 |
| STOCHRSI(14) | 9.460 | 超卖 |
| MACD(12,26) | -4.828 | 卖出 |
| ADX(14) | 36.027 | 卖出 |
| Williams %R | -96.477 | 超卖 |
| CCI(14) | -92.9984 | 卖出 |
| ATR(14) | 2.4236 | 多波动 |
| Highs/Lows(14) | -5.6864 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 29.771 | 超卖 |
| ROC | -6.881 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -8.5420 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 7 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
222.268 卖出 |
222.426 卖出 |
| MA10 |
224.647 卖出 |
225.103 卖出 |
| MA20 |
230.732 卖出 |
228.631 卖出 |
| MA50 |
236.771 卖出 |
234.187 卖出 |
| MA100 |
239.727 卖出 |
238.183 卖出 |
| MA200 |
243.434 卖出 |
243.928 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 12 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核