注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 214.220 | 214.220 | 214.220 | 214.220 | 0.01% |
| 2026年3月17日 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.190 | 0.00% |
| 2026年3月16日 | 214.190 | 214.190 | 214.190 | 214.180 | 0.00% |
| 2026年3月13日 | 214.180 | 214.180 | 214.180 | 214.140 | 0.02% |
| 2026年3月12日 | 214.140 | 214.140 | 214.140 | 214.130 | 0.00% |
| 2026年3月11日 | 214.130 | 214.130 | 214.130 | 214.120 | 0.00% |
| 2026年3月10日 | 214.120 | 214.120 | 214.120 | 214.100 | 0.01% |
| 2026年3月9日 | 214.100 | 214.100 | 214.100 | 214.090 | 0.00% |
| 2026年3月6日 | 214.090 | 214.090 | 214.090 | 214.090 | 0.02% |
| 2026年3月5日 | 214.050 | 214.050 | 214.050 | 214.040 | 0.00% |
| 2026年3月4日 | 214.040 | 214.040 | 214.040 | 214.040 | 0.00% |
| 2026年3月3日 | 214.030 | 214.030 | 214.030 | 214.020 | 0.00% |
| 2026年3月2日 | 214.020 | 214.020 | 214.020 | 214.020 | 0.01% |
| 2026年2月27日 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 213.970 | 0.01% |
| 2026年2月26日 | 213.970 | 213.970 | 213.970 | 213.970 | 0.01% |
| 2026年2月25日 | 213.950 | 213.950 | 213.950 | 213.940 | 0.00% |
| 2026年2月24日 | 213.940 | 213.940 | 213.940 | 213.930 | 0.00% |
| 2026年2月23日 | 213.930 | 213.930 | 213.930 | 213.910 | 0.01% |
| 2026年2月20日 | 213.910 | 213.910 | 213.910 | 213.880 | 0.01% |
| 2026年2月19日 | 213.880 | 213.880 | 213.880 | 213.860 | 0.01% |
| 最高: 214.220 | 最低: 213.860 | 差价: 0.360 | 平均: 214.054 | 涨跌幅: 0.168 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核