注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | -3.45% |
| 2026年3月18日 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.344 | 3.11% |
| 2026年3月17日 | 2.344 | 2.344 | 2.407 | 2.344 | -2.58% |
| 2026年3月16日 | 2.407 | 2.407 | 2.413 | 2.407 | -0.26% |
| 2026年3月13日 | 2.413 | 2.413 | 2.421 | 2.413 | -0.36% |
| 2026年3月12日 | 2.421 | 2.421 | 2.455 | 2.421 | -1.39% |
| 2026年3月11日 | 2.455 | 2.455 | 2.464 | 2.455 | -0.35% |
| 2026年3月10日 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.392 | 3.04% |
| 2026年3月9日 | 2.392 | 2.392 | 2.448 | 2.392 | -2.31% |
| 2026年3月6日 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.447 | 0.04% |
| 2026年3月5日 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 1.64% |
| 2026年3月4日 | 2.408 | 2.408 | 2.430 | 2.408 | -0.91% |
| 2026年3月3日 | 2.430 | 2.430 | 2.532 | 2.430 | -4.02% |
| 2026年3月2日 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.517 | 0.60% |
| 2026年2月27日 | 2.517 | 2.517 | 2.554 | 2.517 | -1.47% |
| 2026年2月26日 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.496 | 2.35% |
| 2026年2月25日 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.441 | 2.23% |
| 2026年2月24日 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.28% |
| 2026年2月13日 | 2.387 | 2.387 | 2.431 | 2.387 | -1.81% |
| 2026年2月12日 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.378 | 2.21% |
| 最高: 2.554 | 最低: 2.334 | 差价: 0.220 | 平均: 2.437 | 涨跌幅: -1.871 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核