注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | -2.71% |
| 2026年3月18日 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.921 | 0.11% |
| 2026年3月17日 | 0.921 | 0.921 | 0.944 | 0.921 | -2.44% |
| 2026年3月16日 | 0.944 | 0.944 | 0.959 | 0.944 | -1.56% |
| 2026年3月13日 | 0.959 | 0.959 | 0.972 | 0.959 | -1.34% |
| 2026年3月12日 | 0.972 | 0.972 | 0.978 | 0.972 | -0.61% |
| 2026年3月11日 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.967 | 1.14% |
| 2026年3月10日 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.953 | 1.47% |
| 2026年3月9日 | 0.953 | 0.953 | 0.968 | 0.953 | -1.55% |
| 2026年3月6日 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.10% |
| 2026年3月5日 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.73% |
| 2026年3月4日 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | -1.23% |
| 2026年3月3日 | 0.972 | 0.972 | 1.009 | 0.972 | -3.67% |
| 2026年3月2日 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.005 | 0.40% |
| 2026年2月27日 | 1.005 | 1.005 | 1.007 | 1.005 | -0.20% |
| 2026年2月26日 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.005 | 0.20% |
| 2026年2月25日 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0.994 | 1.11% |
| 2026年2月24日 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.10% |
| 2026年2月13日 | 0.993 | 0.993 | 1.011 | 0.993 | -1.78% |
| 2026年2月12日 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.002 | 0.90% |
| 最高: 1.011 | 最低: 0.897 | 差价: 0.114 | 平均: 0.970 | 涨跌幅: -10.479 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核