注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | -1.44% |
| 2026年3月17日 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 0.12% |
| 2026年3月16日 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 82.63 | 1.25% |
| 2026年3月13日 | 82.63 | 82.63 | 82.63 | 82.63 | -0.91% |
| 2026年3月12日 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | -1.95% |
| 2026年3月11日 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | -0.13% |
| 2026年3月10日 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | -0.04% |
| 2026年3月9日 | 85.19 | 85.19 | 85.19 | 85.19 | 1.40% |
| 2026年3月6日 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | -1.64% |
| 2026年3月5日 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 85.41 | 0.09% |
| 2026年3月4日 | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 84.41 | 1.09% |
| 2026年3月3日 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | -1.10% |
| 2026年3月2日 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 0.14% |
| 2026年2月27日 | 85.23 | 85.23 | 85.84 | 85.23 | -0.71% |
| 2026年2月26日 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | -1.15% |
| 2026年2月25日 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 1.33% |
| 2026年2月24日 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 0.81% |
| 2026年2月23日 | 85.01 | 85.01 | 85.01 | 85.01 | -1.44% |
| 2026年2月20日 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 0.79% |
| 2026年2月19日 | 85.57 | 85.57 | 85.57 | 85.57 | -0.34% |
| 最高: 86.84 | 最低: 82.55 | 差价: 4.29 | 平均: 84.82 | 涨跌幅: -3.86 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核