注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 162.340 | 162.340 | 162.340 | 162.340 | -0.31% |
| 2026年3月17日 | 162.850 | 162.850 | 162.850 | 162.850 | 0.39% |
| 2026年3月16日 | 162.220 | 162.220 | 162.220 | 161.600 | 0.38% |
| 2026年3月13日 | 161.600 | 161.600 | 162.060 | 161.600 | -0.28% |
| 2026年3月12日 | 162.060 | 162.060 | 162.700 | 162.060 | -0.39% |
| 2026年3月11日 | 162.700 | 162.700 | 164.090 | 162.700 | -0.85% |
| 2026年3月10日 | 164.090 | 164.090 | 164.090 | 163.410 | 0.42% |
| 2026年3月9日 | 163.410 | 163.410 | 163.410 | 163.390 | 0.01% |
| 2026年3月6日 | 163.390 | 163.390 | 163.910 | 163.390 | -0.32% |
| 2026年3月5日 | 163.910 | 163.910 | 165.010 | 163.910 | -0.67% |
| 2026年3月4日 | 165.010 | 165.010 | 165.010 | 164.630 | 0.23% |
| 2026年3月3日 | 164.630 | 164.630 | 165.660 | 164.630 | -0.62% |
| 2026年3月2日 | 165.660 | 165.660 | 166.500 | 165.660 | -0.50% |
| 2026年2月27日 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.100 | 0.24% |
| 2026年2月26日 | 166.100 | 166.100 | 166.100 | 166.100 | 0.11% |
| 2026年2月25日 | 165.910 | 165.910 | 165.910 | 165.910 | 0.05% |
| 2026年2月24日 | 165.830 | 165.830 | 165.830 | 165.750 | 0.05% |
| 2026年2月23日 | 165.750 | 165.750 | 165.750 | 165.500 | 0.15% |
| 2026年2月20日 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 0.09% |
| 最高: 166.500 | 最低: 161.600 | 差价: 4.900 | 平均: 164.182 | 涨跌幅: -1.820 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核