注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | -0.09% |
| 2026年3月16日 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.088 | 0.72% |
| 2026年3月13日 | 8.073 | 8.073 | 8.073 | 8.073 | -0.97% |
| 2026年3月11日 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | -0.24% |
| 2026年3月10日 | 8.172 | 8.172 | 8.172 | 8.172 | 0.89% |
| 2026年3月9日 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | -0.48% |
| 2026年3月6日 | 8.139 | 8.139 | 8.156 | 8.139 | -0.20% |
| 2026年3月5日 | 8.156 | 8.156 | 8.156 | 8.156 | -0.44% |
| 2026年3月4日 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 1.00% |
| 2026年3月3日 | 8.111 | 8.111 | 8.111 | 8.111 | -0.69% |
| 2026年3月2日 | 8.167 | 8.167 | 8.167 | 8.167 | 1.04% |
| 2026年2月27日 | 8.083 | 8.083 | 8.084 | 8.083 | 0.00% |
| 2026年2月26日 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | -1.56% |
| 2026年2月25日 | 8.211 | 8.211 | 8.211 | 8.211 | 0.97% |
| 2026年2月24日 | 8.132 | 8.132 | 8.132 | 8.132 | 0.60% |
| 2026年2月23日 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | -1.09% |
| 2026年2月20日 | 8.173 | 8.173 | 8.173 | 8.109 | 0.79% |
| 2026年2月19日 | 8.109 | 8.109 | 8.109 | 8.109 | 0.02% |
| 2026年2月18日 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 0.50% |
| 2026年2月16日 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 8.068 | 0.04% |
| 最高: 8.211 | 最低: 8.068 | 差价: 0.144 | 平均: 8.128 | 涨跌幅: 0.729 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核