注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 13.925 | 13.954 | 13.969 | 13.997 | 14.012 | 14.040 | 14.055 |
| 斐波纳契 | 13.954 | 13.970 | 13.981 | 13.997 | 14.013 | 14.024 | 14.040 |
| 卡玛利拉 | 13.970 | 13.974 | 13.978 | 13.997 | 13.986 | 13.990 | 13.994 |
| Woodie's | 13.917 | 13.950 | 13.961 | 13.993 | 14.004 | 14.036 | 14.047 |
| DeMark's | - | - | 13.961 | 13.993 | 14.004 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.452 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 18.326 | 超卖 |
| STOCHRSI(14) | 22.309 | 超卖 |
| MACD(12,26) | -0.083 | 卖出 |
| ADX(14) | 54.437 | 买入 |
| Williams %R | -84.222 | 超卖 |
| CCI(14) | -72.8804 | 卖出 |
| ATR(14) | 0.0914 | 多波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.1772 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 36.421 | 卖出 |
| ROC | -3.158 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.2000 | 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 7 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
14.043 卖出 |
14.036 买入 |
| MA10 |
14.091 卖出 |
14.116 卖出 |
| MA20 |
14.281 卖出 |
14.191 卖出 |
| MA50 |
14.253 卖出 |
14.175 卖出 |
| MA100 |
13.995 买入 |
13.996 买入 |
| MA200 |
13.611 买入 |
13.726 买入 |
|
买入: 5 卖出: 7 总结:卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核