注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月16日 | 9.856 | 9.856 | 9.906 | 9.856 | 0.02% |
| 2026年3月13日 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | -0.98% |
| 2026年3月11日 | 9.952 | 9.952 | 9.952 | 9.952 | -0.02% |
| 2026年3月10日 | 9.954 | 9.954 | 9.954 | 9.954 | 0.48% |
| 2026年3月9日 | 9.907 | 9.907 | 9.907 | 9.907 | -0.45% |
| 2026年3月6日 | 9.952 | 9.952 | 9.986 | 9.952 | -0.34% |
| 2026年3月5日 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | -0.28% |
| 2026年3月4日 | 10.014 | 10.014 | 10.014 | 10.014 | -0.15% |
| 2026年3月3日 | 10.029 | 10.029 | 10.029 | 10.029 | -0.71% |
| 2026年3月2日 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | -0.37% |
| 2026年2月27日 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | 0.00% |
| 2026年2月26日 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | -0.02% |
| 2026年2月25日 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 0.24% |
| 2026年2月24日 | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 0.10% |
| 2026年2月23日 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 0.02% |
| 2026年2月20日 | 10.103 | 10.103 | 10.103 | 10.084 | 0.19% |
| 2026年2月19日 | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 10.084 | 0.05% |
| 2026年2月18日 | 10.079 | 10.079 | 10.079 | 10.079 | 0.34% |
| 2026年2月16日 | 10.045 | 10.045 | 10.045 | 10.045 | 0.00% |
| 2026年2月13日 | 10.044 | 10.044 | 10.048 | 10.044 | -0.04% |
| 最高: 10.140 | 最低: 9.855 | 差价: 0.285 | 平均: 10.030 | 涨跌幅: -1.908 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核