注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 74.795 | 74.795 | 74.795 | 74.795 | 0.51% |
| 2026年3月16日 | 74.413 | 74.413 | 74.413 | 74.413 | 0.48% |
| 2026年3月13日 | 74.056 | 74.056 | 74.380 | 74.056 | -0.43% |
| 2026年3月12日 | 74.380 | 74.380 | 74.380 | 74.380 | -0.58% |
| 2026年3月11日 | 74.813 | 74.813 | 74.813 | 74.813 | -0.75% |
| 2026年3月10日 | 75.382 | 75.382 | 75.382 | 75.382 | 1.77% |
| 2026年3月9日 | 74.067 | 74.067 | 74.067 | 74.067 | -0.47% |
| 2026年3月6日 | 74.421 | 74.421 | 75.208 | 74.421 | -1.05% |
| 2026年3月5日 | 75.208 | 75.208 | 75.208 | 75.208 | -1.14% |
| 2026年3月4日 | 76.074 | 76.074 | 76.074 | 76.074 | 1.28% |
| 2026年3月3日 | 75.113 | 75.113 | 75.113 | 75.113 | -2.96% |
| 2026年3月2日 | 77.405 | 77.405 | 77.405 | 77.405 | -1.72% |
| 2026年2月27日 | 78.759 | 78.759 | 78.802 | 78.759 | -0.05% |
| 2026年2月26日 | 78.802 | 78.802 | 78.802 | 78.802 | 0.09% |
| 2026年2月25日 | 78.730 | 78.730 | 78.730 | 78.730 | 1.07% |
| 2026年2月24日 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 0.05% |
| 2026年2月23日 | 77.858 | 77.858 | 77.858 | 77.858 | -0.60% |
| 2026年2月20日 | 78.332 | 78.332 | 78.332 | 77.724 | 0.78% |
| 2026年2月19日 | 77.724 | 77.724 | 77.724 | 77.724 | -0.46% |
| 2026年2月18日 | 78.083 | 78.083 | 78.083 | 78.083 | 1.83% |
| 最高: 78.802 | 最低: 74.056 | 差价: 4.746 | 平均: 76.316 | 涨跌幅: -2.461 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核