注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 0.10% |
| 2026年3月17日 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.318 | 0.45% |
| 2026年3月16日 | 13.318 | 13.318 | 13.318 | 13.221 | 0.73% |
| 2026年3月13日 | 13.221 | 13.221 | 13.332 | 13.221 | -0.83% |
| 2026年3月12日 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | -0.93% |
| 2026年3月11日 | 13.457 | 13.457 | 13.457 | 13.457 | 0.61% |
| 2026年3月10日 | 13.375 | 13.375 | 13.375 | 13.056 | 2.44% |
| 2026年3月9日 | 13.056 | 13.056 | 13.113 | 13.056 | -0.44% |
| 2026年3月6日 | 13.113 | 13.113 | 13.113 | 13.113 | 0.31% |
| 2026年3月5日 | 13.073 | 13.073 | 13.082 | 13.073 | -0.07% |
| 2026年3月4日 | 13.082 | 13.082 | 13.082 | 13.082 | -2.82% |
| 2026年3月2日 | 13.462 | 13.462 | 13.462 | 13.462 | -1.64% |
| 2026年2月27日 | 13.686 | 13.686 | 13.686 | 13.686 | -0.25% |
| 2026年2月26日 | 13.721 | 13.721 | 13.888 | 13.721 | -1.21% |
| 2026年2月25日 | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 0.15% |
| 2026年2月24日 | 13.867 | 13.867 | 13.867 | 13.867 | -0.51% |
| 2026年2月13日 | 13.939 | 13.939 | 14.150 | 13.939 | -1.49% |
| 2026年2月12日 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | -0.87% |
| 2026年2月11日 | 14.274 | 14.274 | 14.274 | 14.224 | 0.35% |
| 2026年2月10日 | 14.224 | 14.224 | 14.224 | 14.224 | 0.18% |
| 最高: 14.274 | 最低: 13.056 | 差价: 1.217 | 平均: 13.550 | 涨跌幅: -5.690 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核