注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
|---|---|---|---|
| 现金 | 37.460 | 37.460 | 0.000 |
| 股票 | 63.820 | 63.820 | 0.000 |
| 比率 | 数值 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 29.834 | 20.522 |
| 市净率 | 3.434 | 2.449 |
| 市销率 | 2.909 | 2.125 |
| 市现率 | 31.434 | 13.964 |
| 股息收益率 | 1.201 | 2.522 |
| 5年盈利增长 | 6.605 | 15.043 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
| 名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzhou Tianmai Thermal Technology | CNE100006P48 | 7.60 | 242.00 | +1.74% | |
| 联创电子 | CNE000001L07 | 6.23 | 9.92 | -2.46% | |
| 中航高科 | CNE000000GZ0 | 5.76 | 22.36 | -3.62% | |
| 瑞芯微 | CNE100003RK2 | 5.47 | 160.90 | -3.51% | |
| 安徽合力 | CNE000000MM6 | 4.95 | 18.53 | -5.12% | |
| Zhejiang Top CloudAgri Technology | CNE100006P22 | 4.67 | 89.37 | -3.04% | |
| 光迅科技 | CNE100000F87 | 4.67 | 84.42 | +0.98% | |
| 振华风光 | CNE100005PJ3 | 4.54 | 54.71 | -2.30% | |
| Hangzhou Hikvision Digital Tech | CNE100000PM8 | 3.37 | 31.25 | -2.86% | |
| 盛科通信 | CNE100006DD0 | 2.97 | 171.40 | -6.34% |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V JingYi Flex Alloc C | 1.39M | 20.97 | 16.55 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核