注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 标题 | 任期 | 至 |
|---|---|---|---|
| Nick Birkett | Portfolio Manager | 2025 | now |
| 背景介紹 | Nicholas Birkett, CFA, Portfolio Manager at Vanguard. He worked in investment banking from 2005 to 2016, has been with Vanguard since 2017, and has co-managed the Fund since August 2023. Education: B.S., University of Bath. | ||
| Michelle Louie | Portfolio Manager | 2023 | now |
| 背景介紹 | Michelle Louie, CFA, Portfolio Manager at Vanguard. She has been with Vanguard since 2010, has worked in investment management since 2011. Education: B.S., The American University; M.B.A., Georgia Institute of Technology. | ||
| Walter Nejman | Portfolio Manager | 2016 | now |
| 背景介紹 | Walter Nejman, Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 2005; has worked in investment management since 2008; and has co-managed the Communication Services Index, Health Care Index, Industrials Index, and Information Technology Index Funds since 2015. Education: B.A., Arcadia University; M.B.A., Villanova University. | ||
| Gerard C. O’Reilly | Portfolio Manager | 1994 | 2025 |
| 背景介紹 | Gerard C. O’Reilly, Principal of Vanguard Group, Inc. Gerard has been with Vanguard since 1992, has managed investment portfolios since 1994, O'Reilly has managed stock index portfolios since 1994. Education: B.S., Villanova University. | ||
| George U. Sauter | CIO (Chief Investment Officer) | 1992 | 2005 |
| 背景介紹 | Sauter is chief investment officer and managing director of Vanguard, responsible for the oversight of Vanguard's Quantitative Equity and Fixed Income Groups. Since joining Vanguard in 1987, he has been a key contributor to the development of Vanguard's stock indexing and active quantitative equity investment strategies. | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核