注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月25日 | Róbert Zsédely | 584.27 | 2025年12月2日 @ 603.61 | +3.31% | |
| 2025年11月4日 | Andrzej Przybylok | 586.25 | 2025年11月28日 @ 600.04 | +2.35% | |
| 2025年10月9日 | Andrzej Przybylok | 568.70 | 2025年10月31日 @ 580.94 | +2.15% | |
| 2025年8月25日 | Andrzej Przybylok | 538.76 | 2025年9月19日 @ 545.29 | +1.21% | |
| 2025年5月26日 | Andrzej Przybylok | 536.99 | 2025年6月20日 @ 559.49 | +4.19% | |
| 2025年4月7日 | Andrzej Przybylok | 515.65 | 2025年5月2日 @ 530.19 | +2.82% | |
| 2025年3月6日 | Andrzej Przybylok | 539.01 | 2025年3月29日 @ 547.29 | +1.54% | |
| 2025年2月4日 | Andrzej Przybylok | 532.84 | 2025年3月1日 @ 530.39 | -0.46% | |
| 2025年1月6日 | Andrzej Przybylok | 505.04 | 2025年2月1日 @ 525.18 | +3.99% | |
| 2024年12月9日 | Andrzej Przybylok | 506.56 | 2025年1月4日 @ 505.04 | -0.30% | |
| 2024年11月14日 | Andrzej Przybylok | 501.95 | 2024年12月6日 @ 506.03 | +0.81% | |
| 2024年10月9日 | Andrzej Przybylok | 508.66 | 2024年11月1日 @ 506.32 | -0.46% | |
| 2024年9月11日 | Andrzej Przybylok | 476.93 | 2024年10月4日 @ 517.54 | +8.51% | |
| 2024年8月9日 | Andrzej Przybylok | 475.75 | 2024年9月6日 @ 482.41 | +1.40% | |
| 2024年7月17日 | محمد حسين | 495.62 | 2024年8月9日 @ 475.75 | -4.01% | |
| 2024年7月12日 | Andrzej Przybylok | 501.95 | 2024年8月9日 @ 475.75 | -5.22% | |
| 2024年6月13日 | Andrzej Przybylok | 515.17 | 2024年7月5日 @ 509.66 | -1.07% | |
| 2023年8月10日 | Nacho Rizek | 507.82 | 2023年11月30日 @ 496.19 | +2.29% | |
| 2023年4月26日 | Andrzej Lewicki | 499.88 | 2023年11月30日 @ 496.19 | -0.74% | |
| 2022年6月22日 | Ederson de Almeida | 617.88 | 2022年6月27日 @ 593.35 | +3.97% | |
| 2022年6月20日 | Богдан Батанов | 620.07 | 2022年7月15日 @ 544.14 | -12.25% | |
| 2022年5月24日 | Osvaldo Diz Rodríg... | 662.10 | 2022年5月30日 @ 669.71 | +1.15% | |
| 2022年5月9日 | Jan Buyle | 652.69 | 2022年5月16日 @ 641.90 | -1.65% | |
| 2022年4月27日 | Dmitry Orlov | 642.44 | 2022年5月20日 @ 655.90 | -2.09% | |
| 2022年4月24日 | Lennon Shim | 646.12 | 2022年5月20日 @ 655.90 | +1.51% | |
| 2022年4月24日 | Lennon Shim | 646.12 | 2022年5月20日 @ 655.90 | +1.51% | |
| 2022年4月24日 | Lennon Shim | 646.12 | 2022年5月20日 @ 655.90 | +1.51% | |
| 2022年3月23日 | Ana Maldonado Mald... | 631.00 | 2022年4月21日 @ 656.13 | +3.98% | |
| 2022年2月24日 | Rick Riedler | 581.30 | 2022年3月18日 @ 624.96 | +7.51% | |
| 2022年2月14日 | Ana Maldonado Mald... | 554.83 | 2022年3月11日 @ 629.51 | +13.46% | |
| 2022年2月9日 | Eduardo Cestari | 551.52 | 2022年3月4日 @ 619.93 | +12.40% | |
| 2022年1月31日 | Jan Buyle | 543.21 | 2022年2月25日 @ 581.30 | +7.01% | |
| 2022年1月26日 | MARIUSZ ADAMCZYK | 535.44 | 2022年2月18日 @ 562.48 | +5.05% | |
| 2021年5月20日 | Kirill Linetsky | 469.76 | 2021年6月12日 @ 483.36 | +2.89% | |
| 2021年5月14日 | Gio Chiappa | 472.54 | 2021年6月5日 @ 486.42 | +2.94% | |
| 2021年5月13日 | Kamil Szostek | 482.15 | 2021年6月5日 @ 486.42 | +0.89% | |
| 2021年3月11日 | SamShrek ZBagna | 436.52 | 2021年4月3日 @ 428.93 | -1.74% | |
| 2021年3月1日 | Jan Buyle | 436.06 | 2021年3月27日 @ 430.45 | -1.29% | |
| 2021年2月26日 | Tsiry Randrianasol... | 445.47 | 2021年3月20日 @ 432.44 | -2.93% | |
| 2021年2月24日 | Александра Вострик... | 442.92 | 2021年3月20日 @ 432.44 | -2.37% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核