注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 月份 | 最新价 | 前值 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西iBovespa | Apr 26 | 181,930 | 181,139 | 183,220 | 177,510 | +791 | +0.44% | 04:54:59 |
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| It Now IDIV | DIVO11 | 129.44 | +0.40% | 59.12K | 04:54:59 | ||
| NEXT FUNDS Ibovespa Linked | 1325 | 302.4 | -2.14% | 17.90K | 19/03 | ||
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | BRA | 25.16 | -1.57% | 24.04K | 00:35:59 | ||
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LYXRIO | 25.10 | -1.80% | 37.52K | 00:35:59 | ||
| BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice | IBOB11 | 148.14 | +0.49% | 193.42K | 04:54:59 | ||
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LBRAG | 25.16 | -1.53% | 13.64K | 00:38:59 | ||
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOU | 29.02 | -1.69% | 7.59K | 00:35:59 | ||
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOL | 2,170.00 | -1.94% | 2.68K | 00:35:59 | ||
| Safra Ibovespa Fundo de Indice | BOVS11 | 138.94 | +0.29% | 1.87K | 04:54:59 | ||
| KSM 4D IBOVESPA | KSMF31 | 8,895 | -0.84% | 0.84K | 19/03 |
| 名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovespa Dividend | 12,705.85 | 12,770.86 | 12,453.73 | +49.39 | +0.39% | 04:54:59 | ||
| S&P/B3 Ibovespa VIX | 26.84 | 28.75 | 22.80 | +0.07 | +0.26% | 04:54:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核