注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2024年10月19日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2024年10月19日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 2024年10月19日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2024年10月19日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 2024年10月17日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2024年10月17日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 2024年10月17日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 2024年10月17日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 2024年10月12日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 2024年10月12日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2024年10月12日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2024年10月12日 05:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 11 | 2025年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 2024年10月9日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 2024年10月9日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 2024年10月9日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 2024年10月9日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 2024年10月5日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 2024年10月5日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2024年10月5日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2024年10月5日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 2024年10月3日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 2024年10月3日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2024年10月3日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 2024年10月3日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 2024年10月2日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 2024年10月2日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2024年10月2日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 2024年10月2日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 2024年9月26日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 2024年9月26日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 2024年9月26日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 2024年9月26日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 2024年9月21日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 2024年9月21日 05:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 25 | 2024年2月 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 25 | 2024年2月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 2024年9月18日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 2024年9月18日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 2024年9月18日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 2024年9月18日 05:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 28 | 2023年11月 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2024年9月13日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 2024年9月13日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 31 | 2024年9月11日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 2024年9月11日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2024年9月11日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 2024年9月11日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2024年9月4日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 2024年8月31日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 2024年8月28日 05:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 36 | 2023年3月 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 36 | 2023年3月 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 2024年9月4日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 2024年9月4日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 2024年9月4日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2024年8月17日 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2024年8月15日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 2024年8月31日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2024年8月8日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2024年8月2日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 2024年7月31日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 2024年8月28日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 2024年8月28日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 2024年8月28日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2024年7月27日 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 42 | 2022年9月 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 2024年7月18日 06:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 43 | 2022年8月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 2024年7月16日 05:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 44 | 2022年7月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2024年7月10日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 2024年7月4日 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 2024年6月27日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2024年6月22日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 2024年8月17日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 2024年6月20日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2024年8月17日 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 2024年8月17日 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 2024年6月13日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 2024年8月15日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2024年6月8日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 2024年8月15日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 2024年8月15日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2024年6月6日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2024年6月4日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 2024年5月28日 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2024年5月23日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 2024年8月8日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2024年5月17日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 2024年8月8日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2024年5月16日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 2024年5月9日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2024年4月27日 05:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 59 | 2021年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 2024年8月2日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 2024年4月23日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 2024年8月2日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 2024年8月2日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 2024年4月18日 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 2024年7月31日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2024年3月30日 05:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 62 | 2021年1月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 2024年7月31日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 2024年7月31日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 2024年3月27日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 63 | 2024年7月27日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2024年3月22日 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 2024年7月27日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2024年7月27日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 2024年3月16日 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 2024年3月12日 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 2024年3月7日 06:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 2024年2月24日 06:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024年2月20日 06:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 2024年2月16日 06:30 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核