注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 6.67 | +17,43 | 1,76K | 13/03 | ||
| Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 22.37 | 0,00 | 1,00K | 13/03 | ||
| Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 0.77 | +1,32 | 500,00 | 12/03 | ||
| Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.95 | -6,86 | 105,00 | 11/03 | ||
| Nordea Bank AB Call Gold x5 31Dec99 | SE0011171396 | 2005.00 | -3,20 | 25,00 | 16/03 |
隔夜股市 美东时间周四,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.52%,标普500指数涨0.63%,道指涨0.21%。其中,标普500指数、道指均录得日线八连涨。 热门中概股涨跌不一,纳...
周一(4月21日),黄金价格在美盘午盘大幅上涨,今日以6月纽约商品交易所(Comex)期货为基准的金价触及了每盎司3442.30美元(COMEX金价通常高于现货金价格十几美元)的...
Investing.com — 周四亚洲交易时段,金价大幅上涨,接近历史高点,尽管特朗普总统对大多数国家实施了90天的对等关税暂停,但由于中美贸易紧张局势升级,避险需求依然强劲。 ...
| 类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 1个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 强力买入 | 强力买入 |
| 总结 | 中性 | 中性 | 中性 | 强力买入 | 强力买入 |
表格筛选方式:
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Thrusting Bearish | 1M | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 2026年2月14日 00:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 2 | 2026年2月1日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 3 | 2026年1月25日 | ||
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核