注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 6.67 | +17.43 | 1.76K | 14/03 | ||
| Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 22.37 | 0.00 | 1.00K | 14/03 | ||
| Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 0.77 | +1.32 | 500.00 | 13/03 | ||
| Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.95 | -6.86 | 105.00 | 12/03 | ||
| Nordea Bank AB Call Gold x5 31Dec99 | SE0011171396 | 2005.00 | -3.20 | 25.00 | 16/03 |
Investing.com – 瑞典股市在星期四收高,其中基础材料、工业和金融等上涨的板块带领股指走高。 瑞典收盘时,瑞典OMX斯德哥尔摩30指数上涨1.06%。 瑞典OMX斯...
本文来源:时代周报 作者:马欢 自1月20日就职以来,美国总统特朗普多次强调,“让制造业重返美国”,也承诺会加征关税,消除贸易逆差,让美国制造业“再次伟大”。 半年之期即将到来,...
Investing.com – 瑞典股市在星期二收高,其中基础材料、石油和天然气和科技等上涨的板块带领股指走高。 瑞典收盘时,瑞典OMX斯德哥尔摩30指数上涨0.31%。 瑞典...
| 类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 1个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 中性 | 中性 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 中性 | 中性 | 购买 | 强力买入 | 购买 |
| 总结 | 中性 | 中性 | 中性 | 强力买入 | 买入 |
表格筛选方式:
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 2026年3月4日 00:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 2026年3月3日 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2026年3月3日 16:45 | ||
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核