注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Deutschland AG Call DJ Stoxx 600 Construction 31Dec99 | DE608396 | 81.880 | +1,05 | 0 | 13:45:46 | ||
| UBS AG (London Branch) Call Solactive Elektromobilitat und Autonomes Fahren Technologietrager Index | DEUBS9EM | 149.290 | -0,69 | 0 | 13:54:40 | ||
| UBS AG Call UBS Global Quality Dividend Payers TR 31Dec99 | DEUBS0QD | 498.790 | -0,01 | 0 | 13:29:00 | ||
| UBS Deutschland AG Call Vario Rendite Deutschland 31Dec99 | DEUB8L69 | 120.260 | +0,36 | 0 | 15:54:57 | ||
| UBS Investment Bank ZT Dow Jones Stoxx Mid 200 Return EUR 31Dec99 | DEUB7AAC | 63.980 | +0,68 | 0 | 13:38:33 |
周二(5月27日)亚市早盘,现货黄金震荡微涨,目前交投于3347.17美元/盎司附近,美国总统特朗普决定放弃从下月起对欧盟进口产品征收 50%关税的威胁,周一金价一度跌至3324...
财联社5月24日讯(编辑 黄君芝)近几日,随着穆迪下调美国主权信用评级、新的支出法案对联邦赤字的潜在影响不明,“抛售美国”的论调卷土重来、并暴击了美国资产。 目前,这种情绪正在国...
智通财经APP获悉,国泰君安国际发布外汇市场展望,该团队认为,年初至今,美元指数高开低走,主要受到“关税风向标”影响。具体来说,关税对于美元指数的影响,经历了从年初的“关税溢价”...
| 类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 1个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 强力买入 |
| 技术指标 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 | 强力卖出 | 强力买入 |
| 总结 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 | 中性 | 强力买入 |
表格筛选方式:
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 2026年3月17日 19:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2026年3月17日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 2026年3月17日 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 12 | 2026年3月16日 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 12 | 2026年3月16日 19:00 | ||
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核