注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Eq Prot Sd 1736 100 290328 | XS902573 | 1159.440 | -0.59 | 30.00 | 15:48:43 | ||
| Is Cash Coll Airbus 110,0 4,8 290526 | XS937311 | 1002.970 | -0.49 | 24.00 | 13:00:00 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Call 1680.4 EUROSTOXX SEL DIV30 28Mar28 | XS988611 | 1052.580 | -0.47 | 35.00 | 13:20:48 | ||
| INTESA SANPAOLO S.P.A. ZT EUR Euro Stoxx Select Dividend 30 31Jan30 | XS608375 | 1060.380 | -0.29 | 113.00 | 17:09:44 | ||
| INTESA SANPAOLO Call 3753.664 EUR Dow Jones EURO STOXX 50 Index 29Apr27 | XS912595 | 1022.490 | -0.46 | 13.00 | 12:26:17 |
周二(5月27日)亚市早盘,现货黄金震荡微涨,目前交投于3347.17美元/盎司附近,美国总统特朗普决定放弃从下月起对欧盟进口产品征收 50%关税的威胁,周一金价一度跌至3324...
智通财经APP获悉,英国风衣制造商巴宝莉(BURBY.US)第四季度销售额降幅低于市场预期,而全年调整后营业利润达到2600万英镑,高于市场预期,但远低于上年的4.18亿英镑。巴...
当唐纳德·特朗普握着基尔·斯塔默的手宣布美英贸易协议达成时,伦敦金融城的交易员们用股价上涨表达了欢迎。但这份表面和谐的背后,却隐藏着一个危险的信号:美国正用这份协议向全世界宣告,...
| 类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 1个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 中性 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 卖出 | 强力卖出 | 卖出 |
| 总结 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 中性 |
表格筛选方式:
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Gravestone Doji | 1M | 2 | 2026年1月 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 2026年3月18日 23:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 6 | 2025年9月 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 9 | 2026年1月11日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2026年3月18日 19:00 | ||
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核