注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | 差价合约 | USD | 实时 | |
| BRRTSc1 | 莫斯科 | USD | 延迟 | |
| LCOc1 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc2 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc3 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc4 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc5 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc6 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCOc7 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
| LCO1! | 洲际交易所 | USD | 延迟 |
| 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 量 | 时间 | 图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 103.40s | +3.18 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 103.42s | +3.21 | 101.44 | 104.98 | 100.86 | 363609 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 99.39s | +3.35 | 97.30 | 100.33 | 97.22 | 380700 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 95.02s | +3.26 | 92.90 | 95.62 | 92.89 | 202569 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 91.21s | +2.99 | 89.32 | 91.71 | 89.32 | 98161 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 88.21s | +2.69 | 86.60 | 88.75 | 86.46 | 109874 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 85.79s | +2.39 | 84.37 | 86.44 | 84.34 | 56012 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 83.95s | +2.20 | 82.66 | 84.64 | 82.62 | 37478 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 82.47s | +2.05 | 81.28 | 83.16 | 81.17 | 123611 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 81.14s | +1.91 | 79.93 | 81.81 | 79.93 | 14829 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 79.96s | +1.77 | 78.90 | 80.64 | 78.73 | 13279 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 78.95s | +1.63 | 77.88 | 79.65 | 77.72 | 19855 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 78.11s | +1.52 | 77.33 | 78.81 | 76.89 | 5320 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 77.42s | +1.41 | 77.91 | 77.91 | 77.39 | 2296 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 76.84s | +1.33 | 75.95 | 77.58 | 75.66 | 33536 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 76.30s | +1.26 | 75.97 | 76.37 | 75.97 | 2479 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 75.86s | +1.20 | 0.00 | 75.86 | 75.86 | 2148 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 75.52s | +1.16 | 75.15 | 75.54 | 75.15 | 4441 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 75.20s | +1.12 | 0.00 | 75.20 | 75.20 | 1392 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 74.91s | +1.09 | 0.00 | 74.91 | 74.91 | 1127 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 74.63s | +1.05 | 73.75 | 75.33 | 73.59 | 45627 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 74.32s | +1.02 | 74.08 | 74.32 | 74.08 | 1974 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 74.03s | +0.98 | 0.00 | 74.03 | 74.03 | 1836 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 73.81s | +0.95 | 0.00 | 73.81 | 73.81 | 642 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 73.61s | +0.92 | 0.00 | 73.61 | 73.61 | 147 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 73.46s | +0.89 | 0.00 | 73.46 | 73.46 | 119 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 73.27s | +0.86 | 72.57 | 73.93 | 72.45 | 7370 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 73.09s | +0.83 | 0.00 | 73.09 | 73.09 | 128 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 72.91s | +0.80 | 0.00 | 72.91 | 72.91 | 21 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 72.75s | +0.78 | 0.00 | 72.75 | 72.75 | 30 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 72.60s | +0.75 | 0.00 | 72.60 | 72.60 | 26 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 72.49s | +0.74 | 0.00 | 72.49 | 72.49 | 93 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 72.40s | +0.72 | 71.80 | 73.00 | 71.54 | 9316 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 72.27s | +0.69 | 0.00 | 72.27 | 72.27 | 199 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 72.16s | +0.68 | 0.00 | 72.16 | 72.16 | 52 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 72.09s | +0.67 | 0.00 | 72.09 | 72.09 | 53 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 72.05s | +0.65 | 0.00 | 72.05 | 72.05 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 71.98s | +0.63 | 0.00 | 71.98 | 71.98 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 71.92s | +0.61 | 71.46 | 72.47 | 71.46 | 759 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 71.84s | +0.59 | 0.00 | 71.84 | 71.84 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 71.75s | +0.58 | 0.00 | 71.75 | 71.75 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 71.64s | +0.56 | 0.00 | 71.64 | 71.64 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 71.55s | +0.54 | 0.00 | 71.55 | 71.55 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 71.46s | +0.52 | 0.00 | 71.46 | 71.46 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 71.43s | +0.51 | 71.04 | 71.95 | 71.04 | 2698 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 71.40s | +0.50 | 0.00 | 71.40 | 71.40 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 30 | 71.39s | +0.48 | 0.00 | 71.39 | 71.39 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 71.38s | +0.47 | 0.00 | 71.38 | 71.38 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 30 | 71.36s | +0.46 | 0.00 | 71.36 | 71.36 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 71.34s | +0.45 | 0.00 | 71.34 | 71.34 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 71.30s | +0.43 | 0.00 | 71.30 | 71.30 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 71.27s | +0.43 | 0.00 | 71.27 | 71.27 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 30 | 71.20s | +0.42 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 71.12s | +0.42 | 0.00 | 71.12 | 71.12 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 30 | 71.04s | +0.41 | 0.00 | 71.04 | 71.04 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 30 | 70.95s | +0.40 | 0.00 | 70.95 | 70.95 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 70.88s | +0.40 | 70.77 | 71.29 | 70.64 | 1063 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 31 | 70.85s | +0.40 | 0.00 | 70.85 | 70.85 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 31 | 70.83s | +0.39 | 0.00 | 70.83 | 70.83 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 70.78s | +0.38 | 0.00 | 70.78 | 70.78 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 31 | 70.72s | +0.37 | 0.00 | 70.72 | 70.72 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 70.66s | +0.36 | 0.00 | 70.66 | 70.66 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 70.61s | +0.36 | 0.00 | 70.61 | 70.61 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 70.58s | +0.36 | 0.00 | 70.58 | 70.58 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 31 | 70.52s | +0.35 | 0.00 | 70.52 | 70.52 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 31 | 70.47s | +0.34 | 0.00 | 70.47 | 70.47 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 31 | 70.41s | +0.33 | 0.00 | 70.41 | 70.41 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 31 | 70.38s | +0.32 | 0.00 | 70.38 | 70.38 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 70.33s | +0.32 | 0.00 | 70.33 | 70.33 | 48 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 32 | 70.31s | +0.31 | 0.00 | 70.31 | 70.31 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 32 | 70.30s | +0.30 | 0.00 | 70.30 | 70.30 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 32 | 70.29s | +0.29 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Apr 32 | 70.27s | +0.28 | 0.00 | 70.27 | 70.27 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 32 | 70.24s | +0.27 | 0.00 | 70.24 | 70.24 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 70.19s | +0.25 | 0.00 | 70.19 | 70.19 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 32 | 70.15s | +0.24 | 0.00 | 70.15 | 70.15 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 32 | 70.11s | +0.23 | 0.00 | 70.11 | 70.11 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 32 | 70.07s | +0.22 | 0.00 | 70.07 | 70.07 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Oct 32 | 70.03s | +0.21 | 0.00 | 70.03 | 70.03 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 32 | 69.98s | +0.19 | 0.00 | 69.98 | 69.98 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Dec 32 | 69.93s | +0.17 | 0.00 | 69.93 | 69.93 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 33 | 69.92s | +0.17 | 0.00 | 69.92 | 69.92 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Feb 33 | 69.91s | +0.17 | 0.00 | 69.91 | 69.91 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 33 | 69.90s | +0.17 | 0.00 | 69.90 | 69.90 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核