注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 96.28 | 95.83 | 98.38 | 93.90 | 14.94K | 2.97% |
| 2026年3月16日 | 93.50 | 100.32 | 102.40 | 92.95 | 17.48K | -5.27% |
| 2026年3月13日 | 98.70 | 96.72 | 99.38 | 92.05 | 29.53K | 3.11% |
| 2026年3月12日 | 95.72 | 88.88 | 97.18 | 88.88 | 29.97K | 9.71% |
| 2026年3月11日 | 87.25 | 87.18 | 88.97 | 81.80 | 26.05K | 4.55% |
| 2026年3月10日 | 83.45 | 85.60 | 91.43 | 76.63 | 49.71K | -11.95% |
| 2026年3月9日 | 94.78 | 95.32 | 119.40 | 81.10 | 63.83K | 4.26% |
| 2026年3月6日 | 90.90 | 79.30 | 92.55 | 78.25 | 49.41K | 12.22% |
| 2026年3月5日 | 81.00 | 76.00 | 82.15 | 74.95 | 31.61K | 8.51% |
| 2026年3月4日 | 74.65 | 74.78 | 77.22 | 73.30 | 18.23K | 0.13% |
| 2026年3月3日 | 74.55 | 71.13 | 77.97 | 70.45 | 19.50K | 4.67% |
| 2026年3月2日 | 71.22 | 75.00 | 75.40 | 69.32 | 18.21K | 6.27% |
| 2026年2月27日 | 67.03 | 65.38 | 67.82 | 64.88 | 5.25K | 2.80% |
| 2026年2月26日 | 65.20 | 65.65 | 66.70 | 63.60 | 6.28K | -0.34% |
| 2026年2月25日 | 65.43 | 66.07 | 66.57 | 65.13 | 2.92K | -0.30% |
| 2026年2月24日 | 65.63 | 66.38 | 67.13 | 65.57 | 3.11K | -1.02% |
| 2026年2月23日 | 66.30 | 66.00 | 67.28 | 65.22 | 2.64K | -0.26% |
| 2026年2月20日 | 66.47 | 66.50 | 67.05 | 65.82 | 3.32K | 0.07% |
| 2026年2月19日 | 66.43 | 65.35 | 66.75 | 65.05 | 0.31K | 1.89% |
| 2026年2月18日 | 65.20 | 62.25 | 65.53 | 62.22 | 0.65K | 4.61% |
| 2026年2月17日 | 62.33 | 62.95 | 64.13 | 61.88 | 3.79K | -2.28% |
| 最高: 119.40 | 最低: 61.88 | 差价: 57.53 | 平均: 77.71 | 涨跌幅: 50.95 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核