注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| NG | 差价合约 | USD | 实时 | |
| NGLNMc1 | 洲际交易所 | GBP | 延迟 | |
| NGc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGLNSc1 | 洲际交易所 | GBP | 延迟 | |
| NGLNSc2 | 洲际交易所 | GBP | 延迟 | |
| NGLNSc3 | 洲际交易所 | GBP | 延迟 | |
| NGc4 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGc5 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGc6 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| NGc7 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
| 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 量 | 时间 | 图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 3.030s | -0.097 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 3.032 | +0.009 | 3.036 | 3.097 | 3.006 | 81201 | 01:38 | Q / C / O | |
| May 26 | 3.006 | -0.005 | 3.021 | 3.080 | 2.988 | 59801 | 01:38 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 3.138 | 0.00 | 3.146 | 3.211 | 3.118 | 23031 | 01:38 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 3.421 | +0.009 | 3.421 | 3.494 | 3.401 | 22885 | 01:37 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 3.502 | +0.011 | 3.500 | 3.573 | 3.482 | 15469 | 01:38 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 3.487 | +0.013 | 3.482 | 3.555 | 3.466 | 16055 | 01:37 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 3.544 | +0.011 | 3.539 | 3.610 | 3.524 | 22903 | 01:38 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 3.845 | +0.017 | 3.847 | 3.909 | 3.825 | 5561 | 01:37 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 4.695 | +0.030 | 4.686 | 4.749 | 4.666 | 4356 | 01:35 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 5.106 | +0.031 | 5.089 | 5.150 | 5.063 | 12102 | 01:37 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 4.540 | +0.007 | 4.540 | 4.588 | 4.515 | 5538 | 01:37 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 3.604 | +0.021 | 3.601 | 3.646 | 3.575 | 7852 | 01:37 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 3.238 | +0.006 | 3.216 | 3.266 | 3.212 | 7246 | 01:37 | Q / C / O | |
| May 27 | 3.207 | +0.008 | 3.193 | 3.230 | 3.180 | 2377 | 01:38 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 3.345 | +0.007 | 3.334 | 3.363 | 3.323 | 857 | 01:35 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 3.544 | +0.009 | 3.532 | 3.560 | 3.521 | 1434 | 01:35 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 3.594 | +0.007 | 3.572 | 3.611 | 3.572 | 1099 | 01:35 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 3.576 | +0.010 | 3.553 | 3.592 | 3.553 | 1269 | 01:35 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 3.655 | +0.013 | 3.634 | 3.671 | 3.634 | 2521 | 01:37 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 3.905 | +0.021 | 3.896 | 3.916 | 3.892 | 823 | 01:37 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 4.571 | +0.025 | 4.560 | 4.584 | 4.555 | 446 | 01:35 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 4.986 | +0.030 | 4.966 | 5.001 | 4.966 | 178 | 01:25 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 4.329 | +0.026 | 4.271 | 4.339 | 4.271 | 68 | 12:44 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 3.500 | +0.038 | 3.503 | 3.503 | 3.480 | 119 | 12:27 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 3.153 | +0.011 | 3.156 | 3.183 | 3.151 | 511 | 01:37 | Q / C / O | |
| May 28 | 3.136 | +0.005 | 3.155 | 3.155 | 3.136 | 476 | 01:38 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 3.284s | -0.018 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 1 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 3.487s | -0.017 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 3.548s | -0.018 | 3.548 | 3.548 | 3.548 | 2 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 3.533s | -0.018 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 6 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 3.608s | -0.018 | 3.608 | 3.608 | 3.608 | 9 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 3.846s | -0.020 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 2 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 4.460 | -0.001 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 19 | 01:18 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 4.805s | -0.019 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | 2 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 4.232s | -0.019 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 3.390s | -0.019 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 3.084s | -0.019 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 3.068s | -0.019 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 3.201s | -0.019 | 3.201 | 3.201 | 3.201 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 3.406s | -0.019 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 3.471s | -0.019 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 3.457s | -0.019 | 3.445 | 3.457 | 3.445 | 1 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 3.524s | -0.019 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 3.742s | -0.019 | 3.730 | 3.742 | 3.730 | 1 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 4.304s | -0.019 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 4.618s | -0.019 | 4.618 | 4.618 | 4.618 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 30 | 4.178s | -0.019 | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 3.529s | -0.019 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 30 | 3.086s | -0.019 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 3.066s | -0.019 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 3.213s | -0.019 | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 3.384s | -0.019 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 30 | 3.453s | -0.019 | 3.453 | 3.453 | 3.453 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 3.444s | -0.019 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 30 | 3.524s | -0.019 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 30 | 3.753s | -0.019 | 3.753 | 3.753 | 3.753 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 4.252s | -0.019 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 31 | 4.577s | -0.019 | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 31 | 4.178s | -0.019 | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 3.558s | -0.019 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 31 | 3.084s | -0.019 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 3.056s | -0.019 | 3.056 | 3.056 | 3.056 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 3.203s | -0.019 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 3.347s | -0.019 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 31 | 3.398s | -0.019 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 31 | 3.390s | -0.019 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 31 | 3.483s | -0.019 | 3.483 | 3.483 | 3.483 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 31 | 3.734s | -0.019 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 4.264s | -0.019 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 32 | 4.583s | -0.019 | 4.583 | 4.583 | 4.583 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 32 | 4.152s | -0.019 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 32 | 3.472s | -0.019 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 32 | 3.017s | -0.019 | 3.017 | 3.017 | 3.017 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 32 | 3.002s | -0.019 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 3.140s | -0.019 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 32 | 3.294s | -0.019 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 32 | 3.343s | -0.019 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 32 | 3.323s | -0.019 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 32 | 3.386s | -0.019 | 3.386 | 3.386 | 3.386 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 32 | 3.586s | -0.019 | 3.586 | 3.586 | 3.586 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 32 | 4.016s | -0.019 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 33 | 4.296s | -0.019 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 33 | 3.961s | -0.019 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 33 | 3.334s | -0.019 | 3.334 | 3.334 | 3.334 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 33 | 2.909s | -0.019 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 33 | 2.909s | -0.019 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 33 | 3.057s | -0.019 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 33 | 3.237s | -0.019 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 33 | 3.307s | -0.019 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 33 | 3.282s | -0.019 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 33 | 3.357s | -0.019 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 33 | 3.597s | -0.019 | 3.597 | 3.597 | 3.597 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 33 | 4.027s | -0.019 | 4.027 | 4.027 | 4.027 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 34 | 4.307s | -0.019 | 4.307 | 4.307 | 4.307 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 34 | 4.012s | -0.019 | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 34 | 3.402s | -0.019 | 3.402 | 3.402 | 3.402 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 34 | 2.982s | -0.019 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 34 | 2.972s | -0.019 | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 34 | 3.122s | -0.019 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 34 | 3.302s | -0.019 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 34 | 3.362s | -0.019 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 34 | 3.377s | -0.019 | 3.377 | 3.377 | 3.377 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 34 | 3.423s | -0.019 | 3.423 | 3.423 | 3.423 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 34 | 3.663s | -0.019 | 3.663 | 3.663 | 3.663 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 34 | 4.063s | -0.019 | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 35 | 4.288s | -0.019 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 35 | 4.048s | -0.019 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 35 | 3.618s | -0.019 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 35 | 3.228s | -0.019 | 3.228 | 3.228 | 3.228 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 35 | 3.206s | -0.019 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 35 | 3.241s | -0.019 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 35 | 3.281s | -0.019 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 35 | 3.321s | -0.019 | 3.321 | 3.321 | 3.321 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 35 | 3.336s | -0.019 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 35 | 3.382s | -0.019 | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 35 | 3.582s | -0.019 | 3.582 | 3.582 | 3.582 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 35 | 3.892s | -0.019 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 36 | 4.162s | -0.019 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 36 | 3.992s | -0.019 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 36 | 3.722s | -0.019 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 36 | 3.392s | -0.019 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 36 | 3.370s | -0.019 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 36 | 3.410s | -0.019 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 36 | 3.450s | -0.019 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 36 | 3.490s | -0.019 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 36 | 3.505s | -0.019 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 36 | 3.551s | -0.019 | 3.551 | 3.551 | 3.551 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 36 | 3.701s | -0.019 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 36 | 3.976s | -0.019 | 3.976 | 3.976 | 3.976 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 37 | 4.201s | -0.019 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 37 | 4.051s | -0.019 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 37 | 3.851s | -0.019 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 37 | 3.521s | -0.019 | 3.521 | 3.521 | 3.521 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 37 | 3.499s | -0.019 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 37 | 3.534s | -0.019 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 37 | 3.574s | -0.019 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 37 | 3.614s | -0.019 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 37 | 3.629s | -0.019 | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 37 | 3.675s | -0.019 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 37 | 3.800s | -0.019 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 37 | 4.025s | -0.019 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jan 38 | 4.290s | -0.019 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Feb 38 | 4.140s | -0.019 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 38 | 3.940s | -0.019 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Apr 38 | 3.610s | -0.019 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| May 38 | 3.588s | -0.019 | 3.588 | 3.588 | 3.588 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jun 38 | 3.668s | -0.019 | 3.668 | 3.668 | 3.668 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Jul 38 | 3.768s | -0.019 | 3.768 | 3.768 | 3.768 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Aug 38 | 3.808s | -0.019 | 3.808 | 3.808 | 3.808 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Sep 38 | 3.823s | -0.019 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Oct 38 | 3.869s | -0.019 | 3.869 | 3.869 | 3.869 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Nov 38 | 3.941s | -0.019 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Dec 38 | 4.096s | -0.019 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核