注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月12日 | Abraham Mayagoitia | 4526.00 | 2026年3月16日 @ 4572.00 | +1.02% | |
| 2026年3月12日 | Samuel Hutauruk | 4526.00 | 2026年3月16日 @ 4572.00 | +1.02% | |
| 2026年3月9日 | Kashish Goyal | 4367.00 | 2026年3月9日 @ 4367.00 | 0.00% | |
| 2026年3月6日 | Deni Simanjuntak | 4153.00 | 2026年3月9日 @ 4367.00 | -5.15% | |
| 2026年3月4日 | อาทิตย์ ประคีตะวาท... | 4145.00 | 2026年3月9日 @ 4367.00 | -5.36% | |
| 2026年3月3日 | Maffiz Yazit | 4145.00 | -11.05% | ||
| 2026年3月3日 | surendra kesarwani | 4042.00 | 2026年3月9日 @ 4367.00 | +8.04% | |
| 2026年2月24日 | Abdullah Al Shejan | 4114.00 | 2026年3月16日 @ 4572.00 | -11.13% | |
| 2026年2月24日 | Dewa Gede teguh | 4092.00 | -12.49% | ||
| 2026年2月16日 | Jernita Manalu | 4050.00 | 2026年2月16日 @ 4050.00 | 0.00% | |
| 2026年2月9日 | Orlando Pardo | 4154.00 | 2026年3月6日 @ 4235.00 | +1.95% | |
| 2026年2月5日 | sigma sigma | 4229.00 | 2026年2月9日 @ 4154.00 | -1.77% | |
| 2026年2月4日 | Sukri Mohd | 4229.00 | 2026年2月27日 @ 4038.00 | -4.52% | |
| 2026年2月3日 | PAYED SAHAM | 4229.00 | 2026年2月9日 @ 4154.00 | -1.77% | |
| 2026年1月26日 | Dewa Gede teguh | 4175.00 | 2026年2月20日 @ 4131.00 | -1.05% | |
| 2026年1月23日 | Vb Lim | 4178.00 | 2026年2月13日 @ 4044.00 | +3.21% | |
| 2026年1月22日 | andrean Apride | 4200.00 | 2026年2月13日 @ 4044.00 | -3.71% | |
| 2026年1月19日 | Dhasa Permana | 4072.00 | 2026年1月19日 @ 4072.00 | 0.00% | |
| 2026年1月14日 | Dewa Gede teguh | 4111.00 | 2026年1月20日 @ 4093.00 | -0.44% | |
| 2026年1月2日 | Maheshl Patil | 4050.00 | 2026年1月23日 @ 4178.00 | -3.16% | |
| 2025年12月31日 | usaha studio | 4065.00 | 2026年1月5日 @ 3991.00 | -1.82% | |
| 2025年12月30日 | weesheng teh | 4042.00 | 2026年1月5日 @ 3991.00 | -1.26% | |
| 2025年12月24日 | 一 张 | 4010.00 | 2026年1月16日 @ 4054.00 | -1.10% | |
| 2025年12月18日 | MRITTIKARAJ vasu | 3999.00 | 2025年12月22日 @ 3905.00 | +2.35% | |
| 2025年12月15日 | Yudi Marpaung | 4040.00 | 2025年12月15日 @ 4018.00 | -0.54% | |
| 2025年11月22日 | Esteban Rios | 4149.00 | 2025年11月24日 @ 4069.00 | -1.93% | |
| 2025年11月21日 | So Ra | 4149.00 | 2025年11月24日 @ 4069.00 | +1.93% | |
| 2025年11月18日 | Elia Fritz | 4128.00 | 2025年12月12日 @ 4040.00 | -2.13% | |
| 2025年11月12日 | Girish Kumar Akkur | 4150.00 | 2025年11月12日 @ 4150.00 | 0.00% | |
| 2025年10月30日 | Saikat Saha | 4290.00 | 2025年11月21日 @ 4149.00 | -3.29% | |
| 2025年10月24日 | 21Muhammad Fahrezi | 4423.00 | 2025年10月27日 @ 4422.00 | -0.02% | |
| 2025年10月24日 | Elia Fritz | 4423.00 | 2025年11月14日 @ 4128.00 | -6.67% | |
| 2025年10月22日 | Saikat Saha | 4495.00 | 2025年10月22日 @ 4495.00 | 0.00% | |
| 2025年10月15日 | Mior Khairil Faiza... | 4467.00 | 2025年10月20日 @ 4513.00 | -1.03% | |
| 2025年10月10日 | Raja Gopal | 4546.00 | 2025年10月13日 @ 4544.00 | +0.04% | |
| 2025年10月10日 | Ehab Rahal | 4546.00 | 2025年10月31日 @ 4269.00 | +6.09% | |
| 2025年10月6日 | sanjay gulati | 4442.00 | 2025年10月13日 @ 4544.00 | +2.30% | |
| 2025年10月4日 | Raja Gopal | 4456.00 | 2025年10月6日 @ 4442.00 | +0.31% | |
| 2025年9月30日 | Samuel Hutauruk | 4396.00 | 2025年10月24日 @ 4466.00 | +1.59% | |
| 2025年9月29日 | mohammad nur salim | 4396.00 | 2025年10月24日 @ 4466.00 | -1.59% | |
| 2025年9月26日 | Riyad Uddin | 4453.00 | 2025年10月17日 @ 4559.00 | +2.38% | |
| 2025年9月23日 | Lie Michaeel | 4425.00 | 2025年9月29日 @ 4396.00 | -0.66% | |
| 2025年9月22日 | Younix Khan | 4425.00 | 2025年9月29日 @ 4396.00 | -0.66% | |
| 2025年9月19日 | Lie Michaeel | 4452.00 | 2025年9月22日 @ 4425.00 | -0.61% | |
| 2025年9月17日 | Habi Muhammad Habi | 4445.00 | 2025年9月22日 @ 4425.00 | -0.45% | |
| 2025年9月17日 | Raja Gopal | 4445.00 | 2025年9月22日 @ 4425.00 | -0.45% | |
| 2025年9月15日 | Lie Michaeel | 4445.00 | 2025年9月15日 @ 4445.00 | 0.00% | |
| 2025年9月10日 | Raja Gopal | 4488.00 | 2025年9月15日 @ 4445.00 | -0.96% | |
| 2025年9月5日 | sanjay gulati | 4489.00 | 2025年9月8日 @ 4448.00 | -0.91% | |
| 2025年9月2日 | Raja Gopal | 4380.00 | 2025年9月8日 @ 4448.00 | +1.55% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核