注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZS | 差价合约 | USD | 实时 | |
| SJCc1 | B3 | USD | 延迟 | |
| JASc1 | 东京商品交易所 | JPY | 延迟 | |
| Sc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc4 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc5 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc6 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sc7 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Sv1! | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
| 月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 量 | 时间 | 图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 1121-0s | -72-0 | 1121-0 | 1121-0 | 1121-0 | 0 | 03/16/26 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 1211-0s | -2-0 | 1200-2 | 1211-0 | 1200-2 | 8 | 03/13/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 1157-0s | +1-6 | 1147-0 | 1170-4 | 1145-2 | 204784 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 1171-2s | +3-6 | 1161-0 | 1185-0 | 1159-6 | 150689 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 1162-4s | +10-2 | 1148-6 | 1174-0 | 1148-6 | 29754 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 1131-4s | +9-6 | 1118-6 | 1142-0 | 1118-6 | 20676 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 1131-2s | +10-4 | 1118-0 | 1141-6 | 1118-0 | 88872 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 1142-2s | +10-4 | 1131-0 | 1152-0 | 1130-4 | 9163 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 1140-6s | +10-2 | 1136-2 | 1150-0 | 1135-6 | 5803 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 1144-0s | +10-2 | 1134-0 | 1152-2 | 1134-0 | 2204 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 1149-6s | +9-6 | 1144-0 | 1157-4 | 1144-0 | 1353 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 1139-2s | +9-6 | 0-0 | 1139-2 | 1139-2 | 7 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 1111-0s | +10-4 | 1112-0 | 1112-0 | 1111-0 | 7 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 1103-0s | +10-0 | 1098-0 | 1110-0 | 1098-0 | 263 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 1113-4s | +10-0 | 0-0 | 1113-4 | 1113-4 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 1115-2s | +10-0 | 0-0 | 1115-2 | 1115-2 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 1120-2s | +10-0 | 0-0 | 1120-2 | 1120-2 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 1126-4s | +10-0 | 0-0 | 1126-4 | 1126-4 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 1119-2s | +10-0 | 0-0 | 1119-2 | 1119-2 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 1099-4s | +10-0 | 0-0 | 1099-4 | 1099-4 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 1096-6s | +10-0 | 0-0 | 1096-6 | 1096-6 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 1116-0s | +10-0 | 0-0 | 1116-0 | 1116-0 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 1097-0s | +10-0 | 0-0 | 1097-0 | 1097-0 | 0 | 03/17/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核