注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | Yunus Emre | 661988 | -1.79% | ||
| 2026年2月24日 | Sun One | 573218 | -13.42% | ||
| 2026年2月10日 | saroj rout | 616387 | 2026年2月15日 @ 622596 | +1.01% | |
| 2026年2月10日 | saroj rout | 616387 | 2026年2月15日 @ 622596 | +1.01% | |
| 2026年2月10日 | saroj rout | 616387 | 2026年2月15日 @ 622596 | +1.01% | |
| 2026年1月18日 | Karledme Angrand | 878458 | 2026年1月18日 @ 878779 | -0.04% | |
| 2026年1月17日 | Ahmed Farho | 879415 | 2026年2月14日 @ 614541 | -30.12% | |
| 2026年1月17日 | Ahmed Farho | 879546 | 2026年1月17日 @ 879415 | -0.01% | |
| 2026年1月12日 | saroj rout | 831072 | 2026年1月18日 @ 876862 | +5.51% | |
| 2025年12月11日 | saroj rout | 835024 | 2025年12月14日 @ 836490 | +0.18% | |
| 2025年11月9日 | saroj rout | 974909 | 2025年11月16日 @ 902703 | -7.41% | |
| 2025年11月3日 | saroj rout | 1023638 | 2025年11月9日 @ 975338 | -4.72% | |
| 2025年10月12日 | saroj rout | 1060727 | 2025年10月19日 @ 1012134 | -4.58% | |
| 2025年10月9日 | saroj rout | 1166119 | 2025年10月12日 @ 1051753 | -9.81% | |
| 2025年10月1日 | saroj rout | 1098343 | 2025年10月5日 @ 1146954 | -4.43% | |
| 2025年9月18日 | saroj rout | 1088212 | 2025年9月21日 @ 1088294 | +0.01% | |
| 2025年9月8日 | saroj rout | 1050622 | 2025年9月14日 @ 1079314 | +2.73% | |
| 2025年9月1日 | saroj rout | 1024273 | 2025年9月7日 @ 1034629 | +1.01% | |
| 2025年8月18日 | saroj rout | 1101830 | 2025年8月24日 @ 1096339 | -0.50% | |
| 2025年8月12日 | Michael Heath | 1145082 | 2025年8月17日 @ 1122386 | -1.98% | |
| 2025年7月28日 | saroj rout | 1134142 | 2025年8月3日 @ 1085307 | -4.31% | |
| 2025年7月21日 | saroj rout | 1153162 | 2025年7月27日 @ 1122905 | -2.62% | |
| 2025年7月14日 | saroj rout | 1174016 | 2025年7月20日 @ 1138551 | -3.02% | |
| 2025年7月10日 | saroj rout | 1073969 | 2025年7月13日 @ 1128541 | +5.08% | |
| 2025年7月9日 | Karledme Angrand | 1062508 | 2025年7月9日 @ 1062508 | 0.00% | |
| 2025年6月27日 | Yasmina Raupova | 1010041 | 2025年6月29日 @ 1026509 | +1.63% | |
| 2025年6月24日 | Michael Heath | 1009100 | 2025年6月29日 @ 1017996 | +0.88% | |
| 2025年6月5日 | Michael Heath | 1008555 | 2025年6月8日 @ 1017861 | +0.92% | |
| 2025年3月23日 | Saleh Mahmuod | 860818 | 2025年4月19日 @ 816337 | -5.17% | |
| 2025年2月24日 | Sun One | 1004117 | 2025年3月22日 @ 852742 | +15.08% | |
| 2024年12月4日 | Yasmina Raupova | 1062590 | 2024年12月6日 @ 1095705 | +3.12% | |
| 2024年10月29日 | Yasmina Raupova | 761957 | 2024年11月23日 @ 1091709 | +43.28% | |
| 2024年9月4日 | Sun One | 598647 | 2024年9月28日 @ 664015 | -10.92% | |
| 2024年8月30日 | Ahmad Dabbagh | 603917 | 2024年9月21日 @ 642630 | -6.41% | |
| 2024年8月11日 | Hai Der | 616947 | 2024年9月7日 @ 555901 | -9.89% | |
| 2024年6月24日 | zurab janjalashvil... | 636949 | 2024年6月30日 @ 646378 | +1.48% | |
| 2024年5月7日 | Sun One | 684383 | 2024年6月1日 @ 711490 | -3.96% | |
| 2024年3月15日 | Sun One | 710054 | 2024年4月6日 @ 721544 | -1.62% | |
| 2024年3月13日 | kral oguz | 749580 | 2024年4月6日 @ 721544 | +3.74% | |
| 2024年1月6日 | Amir Mohammed | 450941 | 2024年2月3日 @ 453736 | +0.62% | |
| 2023年11月18日 | Sun One | 385116 | 2023年12月16日 @ 430508 | -11.79% | |
| 2023年6月9日 | Jimmy Wahlen | 286240 | 2023年11月30日 @ 393270 | +37.39% | |
| 2023年4月18日 | Karolina Ciebiada | 312189 | 2023年11月30日 @ 393270 | +25.97% | |
| 2023年4月9日 | Jimmy Wahlen | 294640 | 2023年5月9日 @ 280791 | -4.70% | |
| 2023年2月27日 | Jimmy Wahlen | 244800 | 2023年3月25日 @ 286337 | +16.97% | |
| 2023年1月22日 | صادق العادلي | 233456 | 2023年1月22日 @ 234177 | +0.31% | |
| 2023年1月20日 | Sun One | 229717 | 2023年2月11日 @ 226407 | +1.44% | |
| 2023年1月14日 | Hugo Jönsson | 217293 | 2023年2月11日 @ 226407 | +4.19% | |
| 2022年12月31日 | Yasmina Raupova | 172553 | 2023年1月28日 @ 237763 | +37.79% | |
| 2022年12月31日 | Yasmina Raupova | 172302 | 2022年12月31日 @ 172309 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核