注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitfinex | USD | 实时 | |
| BMC | 差价合约 | USD | 实时 | |
| BTC/USD | Investing.com指数 | USD | 实时 | |
| BTCc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| BTCc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| BTCc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| BTC/USD | Binance Futures | USD | 实时 | |
| HODL | 纽约 | USD | 实时 | |
| BITB | 纽约 | USD | 实时 | |
| BTCO | 纽约 | USD | 实时 | |
| IBIT | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| DEFI | 纽约 | USD | 实时 | |
| FBTC | 纽约 | USD | 实时 | |
| BRRR | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| ARKB | 纽约 | USD | 实时 | |
| GBTC | 纽约 | USD | 实时 | |
| BTCW | 纽约 | USD | 实时 | |
| BITI | 纽约 | USD | 实时 | |
| BITc1 | B3 | BRL | 延迟 | |
| BTC/USD | Coinbase Pro | USD | 实时 | |
| BTC/USD | 币安 | USD | 实时 | |
| BTC/USD | Kraken | USD | 实时 | |
| BTC/USD | 欧易OKX | USD | 实时 | |
| BTC/USD | BitStamp | USD | 实时 | |
| BTC/USD | Bitrue | USD | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Natalia Inga | 74422.0 | +0.19% | ||
| 2026年3月17日 | 泽新 刘 | 74488.0 | -0.10% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74657.0 | -0.13% | ||
| 2026年3月17日 | Klébio Santana | 74697.0 | +0.18% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74399.0 | 2026年3月17日 @ 74551.0 | +0.20% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74501.0 | 2026年3月17日 @ 74400.0 | +0.14% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74542.0 | 2026年3月17日 @ 74508.0 | +0.05% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74447.0 | 2026年3月17日 @ 74441.0 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74491.0 | 2026年3月17日 @ 74484.0 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74522.0 | 2026年3月17日 @ 74487.0 | +0.05% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74406.0 | 2026年3月17日 @ 74433.0 | +0.04% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74455.0 | 2026年3月17日 @ 74392.0 | +0.08% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74390.0 | 2026年3月17日 @ 74413.0 | -0.03% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74258.0 | 2026年3月17日 @ 74284.0 | +0.04% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74359.0 | 2026年3月17日 @ 74268.0 | +0.12% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74260.0 | 2026年3月17日 @ 74369.0 | +0.15% | |
| 2026年3月17日 | José Francisco Cri... | 74290.0 | +0.37% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74322.0 | 2026年3月17日 @ 74281.0 | +0.06% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74406.0 | 2026年3月17日 @ 74321.0 | +0.11% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74301.0 | 2026年3月17日 @ 74377.0 | -0.10% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74238.0 | 2026年3月17日 @ 74265.0 | +0.04% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74167.0 | 2026年3月17日 @ 74245.0 | +0.11% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74176.0 | 2026年3月17日 @ 74156.0 | +0.03% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74163.0 | 2026年3月17日 @ 74167.0 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74050.0 | 2026年3月17日 @ 74086.0 | +0.05% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74027.0 | 2026年3月17日 @ 74024.0 | 0.00% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74191.0 | 2026年3月17日 @ 74089.0 | +0.14% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 74041.0 | 2026年3月17日 @ 74085.0 | +0.06% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73982.0 | 2026年3月17日 @ 73903.0 | +0.11% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73763.0 | 2026年3月17日 @ 73861.0 | +0.13% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73744.0 | 2026年3月17日 @ 73786.0 | +0.06% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73652.0 | 2026年3月17日 @ 73764.0 | +0.15% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73750.0 | 2026年3月17日 @ 73600.0 | +0.20% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73696.0 | 2026年3月17日 @ 73740.0 | +0.06% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73613.0 | 2026年3月17日 @ 73788.0 | +0.24% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73687.0 | 2026年3月17日 @ 73677.0 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73756.0 | 2026年3月17日 @ 73662.0 | +0.13% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73692.0 | 2026年3月17日 @ 73709.0 | +0.02% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73521.0 | 2026年3月17日 @ 73662.0 | +0.19% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73531.0 | 2026年3月17日 @ 73540.0 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Gideon Hartono | 73531.0 | +1.40% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73567.0 | 2026年3月17日 @ 73531.0 | +0.05% | |
| 2026年3月17日 | Goitseone seeletso | 74068.0 | -0.67% | ||
| 2026年3月17日 | Pablo Oortiz | 73787.0 | +1.05% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73788.0 | 2026年3月17日 @ 73813.0 | +0.03% | |
| 2026年3月17日 | Sami Saif | 73788.0 | +1.05% | ||
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73761.0 | 2026年3月17日 @ 73774.0 | +0.02% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73774.0 | 2026年3月17日 @ 73801.0 | +0.04% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73750.0 | 2026年3月17日 @ 73785.0 | +0.05% | |
| 2026年3月17日 | Jang Infu | 73687.0 | 2026年3月17日 @ 73775.0 | +0.12% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核