注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$6.94B
流通总量:
LINK708.10M
发行总量:
LINK1.00B
成交量(24H):
$772.05M
涨跌(7日):
+9.04%
当日幅度:
9.79 - 9.82
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK/USD Perpetual | Binance Futures | 9.794 | 10.017 | 9.677 | -1.50% | 123.58M | 08:03:59 | ||
| Chainlink | Investing.com指数 | 9.80 | 9.82 | 9.79 | -1.40% | 6.78M | 08:04:23 | ||
| LINK/USD | 币安 | 9.80 | 10.03 | 9.68 | -1.41% | 3.82M | 08:04:18 | ||
| LINK/USD | MEXC | 9.80 | 10.02 | 9.69 | -1.51% | 2.30M | 08:04:24 | ||
| LINK/USD | HTX | 9.80 | 10.02 | 9.69 | -1.51% | 668.27K | 08:04:20 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核