注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$105.28K
流通总量:
CU47.31M
发行总量:
CU0
成交量(24H):
$0
涨跌(7日):
-1.04%
当日幅度:
0.0181 - 0.0205
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com指数 | 648.50 | 656.20 | 641.10 | -3.58% | 15.30M | 18:27:15 | ||
| XRP | Investing.com指数 | 1.4685 | 1.4783 | 1.4518 | -2.84% | 470.44M | 18:27:23 | ||
| Solana | Investing.com指数 | 90.445 | 91.373 | 88.693 | -3.63% | 5.26M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 96.83 | 101.03 | 95.30 | +1.34% | 3.00M | 18:27:25 | ||
| DOGE/USD | 币安 | 0.094940 | 0.099860 | 0.093200 | -4.28% | 1.37B | |||
| Tether | Investing.com指数 | 0.9999 | 1.0001 | 0.9998 | -0.00% | 123.97M | 18:27:35 | ||
| ZEC/USD | 币安 | 245.46 | 283.93 | 240.20 | -12.14% | 415.07K | 18:27:27 | ||
| Litecoin | Investing.com指数 | 55.66 | 56.34 | 54.88 | -3.44% | 571.17K | |||
| TRUMPo/USD | 欧易OKX | 3.447 | 3.691 | 3.382 | -6.05% | 4.04M | 18:27:17 | ||
| PEPE/USD | 欧易OKX | 0.00000347 | 0.00000368 | 0.00000342 | -5.45% | 3.29T | 18:27:31 | ||
| Bitcoin | Investing.com指数 | 70,448.4 | 71,574.9 | 69,493.9 | -4.73% | 81.97K | 18:27:27 | ||
| Ethereum | Investing.com指数 | 2,183.74 | 2,232.14 | 2,143.49 | -5.58% | 666.68K | 18:27:27 | ||
| SOL/GBP | Coinbase Pro | 68.13 | 70.40 | 66.50 | -3.07% | 18.28K | 18:27:21 | ||
| ETH/USD | 币安 | 2,183.62 | 2,331.99 | 2,143.14 | -5.58% | 584.26K | 18:27:25 | ||
| SLVON/USD | MEXC | 64.89 | 72.29 | 63.55 | -9.31% | 15.51K | 18:27:22 | ||
| ERA/USD | 币安 | 0.1367 | 0.1462 | 0.1359 | -5.85% | 3.51M | 18:27:19 | ||
| PAXG/USD | 币安 | 4,683 | 4,979 | 4,667 | -5.60% | 31.93K | 18:27:05 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 70,445.0 | 74,196.0 | 69,478.0 | -4.69% | 1.47K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com指数 | 61,429.8 | 62,362.3 | 60,641.3 | -4.18% | 1.31K | 18:27:23 | ||
| BTC/KRW | Bithumb | 104,704,000 | 106,806,000 | 103,595,000 | -4.13% | 659.00 | 18:27:21 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 61,425.3 | 62,377.4 | 60,618.2 | -4.18% | 188.00 | 18:27:21 | ||
| BNB/BTC | 币安 | 0.009206 | 0.009224 | 0.009062 | +1.20% | 13.68K | 18:27:25 | ||
| DBIX/USD | Synthetic | 0.54894 | 0.98422 | 0.38006 | -4.79% | 0 | 18:27:08 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核