注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ETC/USD | 币安 | USD | 实时 | |
| ETC/USD | Investing.com指数 | USD | 实时 | |
| ETC/USD | Gate.io | USD | 实时 | |
| ETC/USD | Coinbase Pro | USD | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月23日 | Angel Perez | 8.3860 | 2026年2月23日 @ 8.3860 | 0.00% | |
| 2026年2月18日 | 건 김 | 8.7050 | 2026年3月14日 @ 8.4810 | +2.57% | |
| 2025年9月8日 | Sunita Dongre | 20.5600 | 2025年10月4日 @ 19.9380 | -3.03% | |
| 2025年8月3日 | Tesi Agustina | 19.7960 | 2025年8月30日 @ 20.9280 | +5.72% | |
| 2025年8月3日 | Tesi Agustina | 19.7450 | 2025年8月3日 @ 19.8030 | -0.29% | |
| 2025年7月18日 | Jorge Espinola | 22.9680 | 2025年8月9日 @ 22.3780 | -2.57% | |
| 2025年7月18日 | 건 김 | 23.9090 | 2025年8月9日 @ 22.3780 | -6.40% | |
| 2025年7月2日 | Emmanuel Chinedu | 16.1880 | 2025年7月26日 @ 22.7040 | -40.25% | |
| 2025年7月2日 | Emmanuel Chinedu | 16.1880 | 2025年7月2日 @ 16.1880 | 0.00% | |
| 2025年6月17日 | Karledme Angrand | 16.4640 | 2025年6月17日 @ 16.4640 | 0.00% | |
| 2025年6月17日 | Karledme Angrand | 16.4830 | 2025年6月17日 @ 16.4830 | 0.00% | |
| 2025年6月16日 | Eka Saptajani | 17.0480 | 2025年7月4日 @ 16.5830 | -2.73% | |
| 2025年3月30日 | 건 김 | 16.7500 | 2025年4月26日 @ 17.2470 | +2.97% | |
| 2025年1月31日 | Ailton lope Lopes | 26.3250 | 2025年2月22日 @ 20.1920 | -23.30% | |
| 2025年1月28日 | FENDI ARIAWAN PES ... | 25.8550 | 2025年2月22日 @ 20.1920 | -21.90% | |
| 2024年12月15日 | สุรเดช บัวชุม | 33.0530 | 2025年1月11日 @ 25.6700 | -22.34% | |
| 2024年12月10日 | Dewa Gede teguh | 31.5480 | 2025年1月4日 @ 28.4480 | -9.83% | |
| 2024年12月9日 | 건 김 | 35.0550 | 2025年1月4日 @ 28.4480 | -18.85% | |
| 2024年11月15日 | رواء محمد سعيد عبد... | 23.0530 | 2024年12月7日 @ 38.3650 | +66.42% | |
| 2024年11月14日 | 건 김 | 22.3730 | 2024年12月7日 @ 38.3650 | -71.48% | |
| 2024年11月10日 | Karledme Angrand | 23.4060 | 2024年11月10日 @ 23.4060 | 0.00% | |
| 2024年10月24日 | สุรเดช บัวชุม | 18.5810 | 2024年11月16日 @ 22.9840 | +23.70% | |
| 2024年10月15日 | Karledme Angrand | 19.2080 | 2024年10月15日 @ 19.2540 | -0.24% | |
| 2024年10月10日 | Sonc ZZ | 17.9690 | 2024年11月2日 @ 18.4540 | +2.70% | |
| 2024年8月18日 | 건 김 | 18.8080 | 2024年9月14日 @ 18.8500 | -0.22% | |
| 2024年8月3日 | Sonc ZZ | 19.4030 | 2024年8月31日 @ 18.5690 | -4.30% | |
| 2024年8月1日 | Osama Marouf | 21.7770 | 2024年8月24日 @ 20.5780 | -5.51% | |
| 2024年8月1日 | เอ Fc | 21.9420 | 2024年8月24日 @ 20.5780 | -6.22% | |
| 2024年7月29日 | oi l | 22.8170 | 2024年8月24日 @ 20.5780 | -9.81% | |
| 2024年7月5日 | Ali Mustofa | 19.0070 | 2024年7月27日 @ 22.9270 | -20.62% | |
| 2024年7月3日 | Ali Mustofa | 22.9020 | 2024年7月5日 @ 19.0070 | +17.01% | |
| 2024年4月28日 | RaI Spu | 28.4070 | 2024年4月28日 @ 28.4320 | +0.09% | |
| 2024年4月15日 | Kasemsak Bunngam | 27.6210 | 2024年5月11日 @ 26.3980 | -4.43% | |
| 2024年4月9日 | abdelmoutalib hous... | 35.6580 | 2024年5月4日 @ 26.8900 | -24.59% | |
| 2024年4月1日 | Дмитрий Кривец | 33.4460 | 2024年4月27日 @ 27.1010 | +18.97% | |
| 2024年3月29日 | mohammed AlAhmd | 33.6650 | 2024年4月20日 @ 26.0430 | -22.64% | |
| 2024年3月11日 | 건 김 | 36.9320 | 2024年4月6日 @ 33.0940 | -10.39% | |
| 2024年3月2日 | Gilang Ramadhan | 33.0140 | 2024年3月3日 @ 34.2800 | +3.83% | |
| 2024年2月17日 | Yasmina Raupova | 25.8520 | 2024年3月16日 @ 33.2410 | +28.58% | |
| 2024年2月3日 | Joanna Johnson | 24.8390 | 2024年2月3日 @ 24.9470 | -0.43% | |
| 2024年1月31日 | Ikbar Saepul | 25.3390 | 2024年1月31日 @ 25.3390 | 0.00% | |
| 2024年1月16日 | Dilya Dikoni | 27.0400 | 2024年2月10日 @ 26.1700 | -3.22% | |
| 2024年1月12日 | Дмитрий Никифоров | 31.2940 | 2024年2月3日 @ 25.1060 | -19.77% | |
| 2024年1月8日 | Sutrisno Adi | 19.5650 | 2024年2月3日 @ 25.1060 | +28.32% | |
| 2023年12月30日 | Awoyemi Ifeoluwa i... | 22.4490 | 2024年1月27日 @ 23.8810 | +6.38% | |
| 2023年12月17日 | Дмитрий Кривец | 20.3060 | 2024年1月13日 @ 29.0530 | -43.08% | |
| 2023年12月11日 | DolatAli Ghanbari | 20.2190 | 2024年1月6日 @ 20.1130 | -0.52% | |
| 2023年12月2日 | mohammad Taher moh... | 19.5620 | 2023年12月30日 @ 22.4900 | +14.97% | |
| 2023年11月16日 | Dilya Dikoni | 19.6670 | 2023年12月9日 @ 22.2760 | +13.27% | |
| 2023年10月23日 | Suhar Yanto | 16.5950 | 2023年11月30日 @ 18.7120 | +12.76% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核