注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ETH/BRL | MercadoBitcoin | BRL | 实时 | |
| ETH/BRL | NovaDAX | BRL | 实时 | |
| ETH/BRL | 币安 | BRL | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | victor vidal | 11172.00 | -0.11% | ||
| 2026年2月11日 | Cristiano Silvério | 10516.00 | 2026年3月7日 @ 10450.00 | -0.63% | |
| 2026年2月10日 | Nah Andrade | 10465.00 | 2026年2月15日 @ 10921.00 | +4.36% | |
| 2026年2月6日 | Tiago Klein | 10194.00 | 2026年2月28日 @ 9935.00 | -2.54% | |
| 2026年2月1日 | Guilherme Ruggiero | 12942.00 | 2026年2月28日 @ 9935.00 | -23.23% | |
| 2026年1月27日 | Andre Barbirato | 15332.00 | 2026年1月29日 @ 15180.00 | +0.99% | |
| 2025年12月2日 | Paulo Cruz | 16068.00 | 2025年12月7日 @ 16683.00 | +3.83% | |
| 2025年11月26日 | Andre Barbirato | 15681.00 | 2025年12月20日 @ 16582.00 | -5.75% | |
| 2025年11月13日 | saroj rout | 18106.00 | 2025年11月16日 @ 16838.00 | -7.00% | |
| 2025年11月11日 | mauricio matsumoto | 18980.00 | 2025年12月6日 @ 16532.00 | -12.90% | |
| 2025年11月4日 | Paulo Cruz | 17960.00 | 2025年11月9日 @ 18207.00 | +1.38% | |
| 2025年11月2日 | Sport Personal | 20727.00 | 2025年11月9日 @ 18207.00 | -12.16% | |
| 2025年10月31日 | Natan Coelho | 20883.00 | 2025年11月22日 @ 14997.00 | -28.19% | |
| 2025年10月27日 | Hélio Alcebíades d... | 22574.00 | 2025年11月2日 @ 20823.00 | -7.76% | |
| 2025年10月21日 | anselmo silva | 21402.00 | 2025年10月26日 @ 21332.00 | +0.33% | |
| 2025年10月20日 | Andre Barbirato | 21824.00 | 2025年11月15日 @ 16520.00 | -24.30% | |
| 2025年10月20日 | Yasmina Raupova | 21401.00 | 2025年10月22日 @ 20677.00 | -3.38% | |
| 2025年10月16日 | Gevan Oliveira | 22182.00 | 2025年11月8日 @ 18374.00 | -17.17% | |
| 2025年10月15日 | Yasmina Raupova | 22390.00 | 2025年11月8日 @ 18374.00 | -17.94% | |
| 2025年10月14日 | Rafael brito | 22321.00 | 2025年10月19日 @ 21118.00 | -5.39% | |
| 2025年10月13日 | Lucas Dejard Morei... | 23262.00 | 2025年10月19日 @ 21118.00 | -9.22% | |
| 2025年10月12日 | Hélio Alcebíades d... | 21301.00 | 2025年10月19日 @ 21118.00 | -0.86% | |
| 2025年10月10日 | Hélio Alcebíades d... | 21746.00 | 2025年10月12日 @ 21159.00 | -2.70% | |
| 2025年10月1日 | Adriano Maia | 22813.00 | 2025年10月5日 @ 24018.00 | -5.28% | |
| 2025年9月27日 | Eduardo Garcez | 21576.00 | 2025年9月28日 @ 21577.00 | 0.00% | |
| 2025年9月26日 | mauricio matsumoto | 21036.00 | 2025年10月18日 @ 20764.00 | +1.29% | |
| 2025年9月25日 | Lucas Oliveira Lis... | 21159.00 | 2025年9月28日 @ 21577.00 | -1.98% | |
| 2025年9月15日 | anselmo silva | 24187.00 | 2025年9月21日 @ 23963.00 | +0.93% | |
| 2025年9月13日 | Rui Bastos | 25390.00 | 2025年9月14日 @ 25090.00 | +1.18% | |
| 2025年9月8日 | anselmo silva | 23692.00 | 2025年9月14日 @ 25090.00 | +5.90% | |
| 2025年9月4日 | anselmo silva | 23690.00 | 2025年9月7日 @ 23289.00 | -1.69% | |
| 2025年8月26日 | Marcelo Consultor | 23743.00 | 2025年8月31日 @ 23918.00 | +0.74% | |
| 2025年8月25日 | Paulo Cruz | 23728.00 | 2025年8月31日 @ 23918.00 | -0.80% | |
| 2025年8月22日 | Paulo Cruz | 26128.00 | 2025年8月24日 @ 26035.00 | -0.36% | |
| 2025年8月21日 | Zeck Shadow | 23351.00 | 2025年8月24日 @ 26035.00 | -11.49% | |
| 2025年8月20日 | Wilson Jorge | 22695.00 | 2025年8月24日 @ 26035.00 | +14.72% | |
| 2025年8月13日 | Sebastião Carlos S... | 25556.00 | 2025年8月17日 @ 24000.00 | -6.09% | |
| 2025年7月31日 | RONALDO RESENDE | 21189.00 | 2025年8月3日 @ 18900.00 | -10.80% | |
| 2025年7月28日 | Helio Lourencini | 21640.00 | 2025年8月3日 @ 18900.00 | -12.66% | |
| 2025年7月28日 | IGOR Miranda Fagun... | 21664.00 | 2025年8月23日 @ 26197.00 | +20.92% | |
| 2025年7月27日 | Giorgio Giannangel... | 21518.00 | 2025年8月23日 @ 26197.00 | +21.74% | |
| 2025年7月26日 | Yasmina Raupova | 20834.00 | 2025年8月23日 @ 26197.00 | +25.74% | |
| 2025年7月23日 | Anderson Rocha | 19727.00 | 2025年7月27日 @ 20893.00 | -5.91% | |
| 2025年7月20日 | Paulo Cruz | 20773.00 | 2025年8月16日 @ 24084.00 | +15.94% | |
| 2025年7月18日 | Andre Barbirato | 20000.00 | 2025年7月20日 @ 20108.00 | +0.54% | |
| 2025年7月18日 | Murilo Franco de C... | 19664.00 | 2025年8月9日 @ 21885.00 | +11.29% | |
| 2025年7月16日 | Gil Cantanhede | 17519.00 | 2025年8月9日 @ 21885.00 | +24.92% | |
| 2025年7月15日 | Wilson Junior | 16957.00 | 2025年8月9日 @ 21885.00 | +29.06% | |
| 2025年7月6日 | Jose Martins | 13886.00 | 2025年7月13日 @ 16515.00 | +18.93% | |
| 2025年7月3日 | Raul Cesar de Oliv... | 14066.00 | 2025年7月6日 @ 13741.00 | +2.31% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核