注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$857.92M
流通总量:
TRUMP232.50M
发行总量:
TRUMP1.00B
成交量(24H):
$262.10M
涨跌(7日):
+27.10%
当日幅度:
3.664 - 3.970
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com指数 | 3.696 | 3.970 | 3.664 | -5.46% | 13.27M | 03:02:59 | ||
| TRUMPo/USD | 币安 | 3.696 | 3.973 | 3.646 | -5.47% | 6.63M | 03:02:56 | ||
| TRUMPo/USD | 欧易OKX | 3.696 | 3.973 | 3.642 | -5.45% | 5.11M | |||
| TRUMPo/USD | Bitget | 3.697 | 3.971 | 3.640 | -5.40% | 699.01K | 03:03:01 | ||
| TRUMPo/USD | Coinbase Pro | 3.700 | 3.970 | 3.650 | -5.37% | 605.30K | 03:03:03 | ||
| TRUMPo/USD | Kraken | 3.696 | 3.972 | 3.642 | -5.40% | 230.74K | 03:03:04 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核