注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$27.82K
流通总量:
RPC1.02M
发行总量:
RPC0
成交量(24H):
$0
涨跌(7日):
0%
当日幅度:
0.005601 - 0.046075
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com指数 | 646.00 | 656.20 | 641.10 | -4.13% | 14.22M | |||
| XRP | Investing.com指数 | 1.4648 | 1.4783 | 1.4518 | -3.65% | 452.36M | |||
| Solana | Investing.com指数 | 89.682 | 91.373 | 88.693 | -4.56% | 5.16M | 15:39:31 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 97.70 | 101.03 | 94.32 | +3.45% | 2.96M | 15:39:25 | ||
| DOGE/USD | 币安 | 0.094680 | 0.100110 | 0.093200 | -4.89% | 1.32B | 15:39:21 | ||
| Tether | Investing.com指数 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | -0.01% | 116.57M | |||
| ZEC/USD | 币安 | 245.61 | 284.81 | 241.79 | -11.31% | 425.75K | 15:39:27 | ||
| Litecoin | Investing.com指数 | 55.27 | 56.34 | 54.88 | -4.42% | 594.07K | 15:39:35 | ||
| TRUMPo/USD | 欧易OKX | 3.432 | 3.715 | 3.382 | -7.37% | 4.04M | 15:39:32 | ||
| PEPE/USD | 欧易OKX | 0.00000348 | 0.00000369 | 0.00000342 | -5.18% | 3.34T | 15:39:31 | ||
| Bitcoin | Investing.com指数 | 70,147.0 | 71,574.9 | 69,493.9 | -5.06% | 76.34K | |||
| Ethereum | Investing.com指数 | 2,170.16 | 2,232.14 | 2,143.49 | -6.37% | 615.53K | |||
| SOL/GBP | Coinbase Pro | 67.54 | 70.72 | 66.50 | -4.05% | 17.76K | 15:39:36 | ||
| ETH/USD | 币安 | 2,170.11 | 2,333.62 | 2,143.14 | -6.37% | 539.19K | |||
| SLVON/USD | MEXC | 65.88 | 72.40 | 65.41 | -8.64% | 9.67K | 15:39:37 | ||
| ERA/USD | 币安 | 0.1372 | 0.1467 | 0.1360 | -6.09% | 3.15M | 15:39:34 | ||
| PAXG/USD | 币安 | 4,759 | 4,997 | 4,736 | -4.57% | 27.87K | 15:39:20 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 70,130.0 | 74,261.0 | 69,478.0 | -5.07% | 1.41K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com指数 | 61,204.3 | 62,362.3 | 60,641.3 | -4.57% | 1.16K | 15:39:35 | ||
| BTC/KRW | Bithumb | 104,377,000 | 106,806,000 | 103,595,000 | -4.31% | 595.00 | 15:39:21 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 61,219.5 | 62,377.4 | 60,618.2 | -4.54% | 100.00 | 15:39:36 | ||
| BNB/BTC | 币安 | 0.009207 | 0.009224 | 0.009062 | +0.94% | 14.02K | 15:39:25 | ||
| DBIX/USD | Synthetic | 0.54625 | 0.98422 | 0.38006 | -5.19% | 0 | 15:39:00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核