注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$3.39B
流通总量:
SHIB589.24T
发行总量:
SHIB589.55T
成交量(24H):
$123.03M
涨跌(7日):
-1.82%
当日幅度:
0.00000562 - 0.00000586
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiba Inu | Investing.com指数 | 0.00000577 | 0.00000586 | 0.00000562 | -0.76% | 1.40T | 05:02:23 | ||
| SHIB/USD | 币安 | 0.00000577 | 0.00000586 | 0.00000562 | -0.69% | 852.48B | 05:02:17 | ||
| SHIB/USD | Poloniex | 0.00000576 | 0.00000587 | 0.00000562 | -0.86% | 368.35B | 05:02:18 | ||
| SHIB/USD | Coinbase Pro | 0.00000576 | 0.00000586 | 0.00000562 | -0.86% | 144.36B | 05:02:20 | ||
| SHIB/USD | HTX | 0.00000576 | 0.00000585 | 0.00000563 | -1.03% | 31.00B | 05:02:20 | ||
| SHIB/USD | Binance.US | 0.00000576 | 0.00000583 | 0.00000564 | -1.20% | 1.41B | 05:02:27 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核